Fórmula Renault - Corrida 29 voltas
PROVA Melhor Volta
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
  1 26   Allam Khodair 29 40:56.280      1:26.587   1:23.823   28 147,43  
  2 12   Alexandre Foizer 29 5.830   5.830   1:24.596   1:24.054   21 147,03  
  3 1   Gustavo Sonderman 29 7.587   1.757   1:24.258   1:24.036   24 147,06  
  4 2   Patrick Rocha 29 8.179   0.592   1:24.269   1:24.076   28 146,99  
  5 28   Douglas Soares 29 11.718   3.539   1:24.353   1:23.819   27 147,44  
  6 29   André Nicastro 29 13.556   1.838   1:24.584   1:24.106   26 146,94  
  7 33   Bia Figueiredo 29 15.809   2.253   1:24.210   1:23.710   28 147,63  
  8 30   Diego Nunes 29 19.844   4.035   1:25.897   1:24.252   27 146,68  
  9 11   Gustavo Foizer 29 23.559   3.715   1:24.786   1:24.221   25 146,74  
  10 21   Kiko Motta 29 26.371   2.812   1:25.577   1:23.793   27 147,49  
  11 15   Diego Freitas 29 26.528   0.157   1:26.415   1:24.080   21 146,98  
  12 31   André Souza 29 30.872   4.344   1:25.024   1:24.708   28 145,89  
  13 25   Marcello Thomaz 29 31.778   0.906   1:24.301   1:24.135   23 146,89  
  14 6   Felipe Lapenna 29 32.411   0.633   1:24.439   1:24.167   27 146,83  
  15 27   Jota 29 47.085   14.674   1:26.359   1:24.926   25 145,52  
  16 8   Eduardo Azevedo 29 56.549   9.464   1:26.019   1:24.452   27 146,34  
  17 14   Marcos H. Guerra 29 57.546   0.997   1:27.550   1:25.205   28 145,04  
  18 19   Alberto Valério 29 1:01.482   3.936   1:25.055   1:25.043   28 145,32  
  19 23   Zeca Cardoso 25 == 25 ==   1 vlt   1:24.759   1:24.394   14 146,44  
  20 5   Alexandre Negrão Fo 22 == 22 ==   1 vlt   1:28.129   1:24.001   20 147,12  
  21 20   Anderson Faria 17 == 17 ==   1 vlt   1:25.610   1:25.410   11 144,69  
  22 32   Carlos E.Okulovich 17 0.240   12 vlts   1:25.407   1:25.322   12 144,84  
  23 22   Lucas Schowambach 13 == 13 ==   1 vlt   1:28.758   1:25.637   7 144,31  
  24 9   Marcos Gomes 11 == 11 ==   1 vlt   1:27.824   1:24.451   10 146,34  
  25 7   Oswaldo Fragnani Jr 11 11.786   18 vlts   1:26.780   1:26.115   7 143,51  
  26 16   Igor Ciampi 2 == 2 ==   1 vlt   1:29.678   1:29.678   2 137,81  
  27 17   Aloisio Almeida 1 == 1 ==   1 vlt   1:53.354   1:53.354   1 109,02  
  ET 4   Daniel Serra 29 Excluido         1:24.026   24 147,08  
  ET 3   Renato Jader 29 Excluido         1:23.946   24 147,22  
Melhor Volta: Bia Figueiredo (33) na 28ª volta - tempo 1:23.710 media de 147,63 kph