Corrida - Fórmula Renault ( 27 voltas)
PROVA Melhor Volta
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
  1 3   Renato Jader 27 45:16.660   98,75   1:13.220   1:12.764   18 136,55  
  2 15   Diego Freitas 27 1.094   1.094   1:13.457   1:13.144   26 135,84  
  3 23   Zeca Cardoso 27 2.215   1.121   1:13.680   1:13.150   18 135,83  
  4 2   Patrick Rocha 27 5.108   2.893   1:15.449   1:13.635   26 134,93  
  5 28   Douglas Soares 27 8.738   3.630   1:17.911   1:14.108   26 134,07  
  6 31   André Souza 27 10.063   1.325   1:16.078   1:14.136   26 134,02  
  7 1   Gustavo Sonderman 27 10.188   0.125   1:15.265   1:13.674   12 134,86  
  8 11   Gustavo Foizer 27 12.531   2.343   1:16.460   1:14.036   26 134,20  
  9 10   Paulo Salustiano 27 18.471   5.940   1:25.461   1:13.649   13 134,91  
  10 20   Anderson Faria 27 19.153   0.682   1:21.396   1:15.120   26 132,26  
  11 33   Beatriz Figueiredo 27 25.474   6.321   1:24.491   1:15.558   18 131,50  
  12 21   Kiko Motta 27 1:22.563   57.089   2:25.385   1:14.431   18 133,49  
  13 7   Eduardo Azevedo 26 == 26 ==   1 vlt   1:15.147   1:14.819   18 132,80  
  14 9   Marcos Gomes 26 2.617   1 vlt   1:14.651   1:13.746   18 134,73  
  15 5   Galid Osman Didi Jr 26 5.417   1 vlt   1:16.223   1:15.573   18 131,47  
  16 8   Pedro Sousa 26 5.845   1 vlt   1:16.209   1:14.623   22 133,14  
  17 12   Alexandre Foizer 22 == 22 ==   1 vlt   1:14.143   1:13.377   18 135,41  
  18 29   André Nicastro 18 == 18 ==   1 vlt   1:14.630   1:14.630   18 133,13  
  19 22   Lucas Schowambach 18 0.686   9 vlts   1:14.450   1:14.450   18 133,45  
  20 27   Jota 13 == 13 ==   1 vlt   1:16.137   1:14.240   12 133,83  
  21 26   Allam Khodair 12 == 12 ==   1 vlt   1:15.162   1:13.883   6 134,48  
  22 6   Felipe Lapenna 6 == 6 ==   1 vlt   1:21.471   1:18.499   4 126,57  
  23 14   Marcos H. Guerra 5 == 5 ==   1 vlt   1:17.636   1:17.089   4 128,88  
  24 17   Daniel Lancaster 5 18.437   22 vlts   1:21.636   1:21.636   5 121,71  
  25 16   Almir Silva F° 4 == 4 ==   1 vlt   1:31.118   1:31.118   4 109,04  
Melhor Volta: Renato Jader (03) na 18ª volta - tempo 1:12.764 media de 136,55 kph