Londrina - PR
4ª Etapa
29 a 31 de Agosto 2003
3º Treino Livre - Copa Clio
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Kph Tempo Kph Vlts
1 3   Elias Nascimento Jr. 1:33.028      10 121,70   1:33.467   121,13   12
2 4   Fabio Carreira 1:33.526   .498   14 121,05   5:05.942   -----   22
3 1   Vicente Siciliano Jr. 1:33.537   .509   10 121,04   1:33.737   120,78   12
4 34   Marcelo Siqueira 1:33.672   .644   9 120,86   1:34.816   119,41   14
5 36   Gustavo Martins 1:33.792   .764   16 120,71   1:33.856   120,63   23
6 10   Claudio Gontijo 1:33.794   .766   11 120,71   1:55.313   98,184   15
7 21   Wigberto Tartuce 1:33.987   .959   14 120,46   1:34.027   120,41   24
8 11   José Cordova 1:33.992   .964   5 120,45   5:13.008   -----   21
9 15   Bruno Miranda 1:34.094   1.066   17 120,32   1:34.254   120,12   28
10 33   Rene Bauer 1:34.114   1.086   9 120,30   1:34.473   119,84   15
11 7   Alexandre Conill 1:34.184   1.156   20 120,21   1:34.184   120,21   20
12 12   Luis Frediani Jr. 1:34.194   1.166   15 120,19   1:34.194   120,19   15
13 27   Andre Carreira 1:34.555   1.527   12 119,73   1:35.782   118,20   21
14 5   Allan Bauer 1:34.555   1.527   13 119,73   1:35.514   118,53   18
15 8   Nelson Silva Jr 1:34.640   1.612   6 119,63   1:35.218   118,90   27
16 14   Wagner Cardoso 1:34.680   1.652   18 119,58   1:35.620   118,40   21
17 18   Leonardo Burti 1:34.719   1.691   9 119,53   1:35.038   119,13   11
18 28   Max Mohr 1:34.929   1.901   11 119,26   1:50.682   102,29   21
19 9   José Vitte 1:35.131   2.103   3 119,01   1:35.328   118,76   10
20 6   Andre Duek 1:35.166   2.138   11 118,97   1:36.154   117,74   20
21 35   Cristian Mohr 1:35.444   2.416   9 118,62   1:36.587   117,22   10
22 19   Luciano Kubrusly 1:35.487   2.459   8 118,57   1:35.551   118,49   24
23 37   José Cristovão 1:35.627   2.599   28 118,39   1:36.550   117,26   29
24 23   Betinho Sartório 1:35.708   2.680   5 118,29   1:36.199   117,69   16
25 22   Lucas Molo 1:35.962   2.934   23 117,98   1:37.319   116,33   29
26 31   Carlos Dantas 1:36.329   3.301   17 117,53   1:36.727   117,05   20
27 20   Beny Lago 1:36.400   3.372   8 117,44   1:38.300   115,17   23
28 16   Fabio Silva 1:37.388   4.360   16 116,25   1:43.448   109,44   18
Melhor Volta: Elias Nascimento Jr. (03) na 10ª volta - tempo 1:33.028 media de 121,70 kph