www..com.br
Curitiba - PR
8ª Etapa
27 a 29 de Setembro 2002
Warm Up - Copa Clio
Melhor volta
13 - André Bragantini - Tempo ==> 1:39.508 na 5ª volta - media: 134,11 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 13 | Bragantini          |   1:39.508 |              | 12 |  1:40.214   
   2 | 20 | Conill              |   1:39.555 |         .047 | 07 |  1:40.927   
   3 |  7 | Rocha               |   1:40.072 |         .564 | 09 |  1:41.010   
   4 | 40 | F.Carreira          |   1:40.119 |         .611 | 14 |  1:40.320   
   5 | 29 | Constantino         |   1:40.281 |         .773 | 09 |  1:41.195   
   6 | 31 | Cardoso             |   1:40.324 |         .816 | 16 |  1:40.324   
   7 | 22 | Palhares            |   1:40.328 |         .820 | 09 |  1:40.722   
   8 | 10 | Sanchez             |   1:40.380 |         .872 | 16 |  1:40.591   
   9 | 19 | Nascimento          |   1:40.395 |         .887 | 10 |  1:40.923   
  10 | 27 | Miranda             |   1:40.407 |         .899 | 12 |  1:40.521   
  11 | 25 | Carreira Jr         |   1:40.462 |         .954 | 05 |  1:40.462   
  12 |  5 | Burti               |   1:40.482 |         .974 | 07 |  1:40.944   
  13 |  8 | Bauer               |   1:40.513 |        1.005 | 10 |  1:41.360   
  14 | 21 | Gontijo             |   1:40.564 |        1.056 | 05 |  1:40.696   
  15 | 39 | Donato Jr           |   1:40.649 |        1.141 | 12 |  1:44.793   
  16 |  4 | Duek                |   1:40.724 |        1.216 | 12 |  1:41.599   
  17 |  2 | Borguesi            |   1:40.806 |        1.298 | 16 |  1:42.450   
  18 | 14 | Siciliano           |   1:40.815 |        1.307 | 07 |  1:40.984   
  19 | 12 | Ferreira            |   1:41.041 |        1.533 | 14 |  1:41.744   
  20 | 11 | Silva Jr            |   1:41.351 |        1.843 | 15 |  1:41.802   
  21 | 23 | C.Mohr              |   1:41.514 |        2.006 | 09 |  1:42.502   
  22 | 37 | A.Carreira          |   1:41.547 |        2.039 | 10 |  8:19.244   
  23 | 15 | Dantas              |   1:41.634 |        2.126 | 12 |  1:41.634   
  24 | 17 | Frediani            |   1:41.699 |        2.191 | 15 |  1:42.017   
  25 | 35 | Molo                |   1:41.803 |        2.295 | 15 |  1:43.297   
  26 | 32 | Tartuce             |   1:44.421 |        4.913 | 04 |  1:44.421   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2002 Cronomap Timing
All Rights reserved

Retorna