www..com.br
Curitiba - PR
7ª Etapa
27 a 29 de Setembro 2002
2º Treino Livre - Copa Clio
Melhor volta
13 - André Bragantini - Tempo ==> 1:39.808 na 16ª volta - media: 133,70 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 13 | Bragantini          |   1:39.808 |              | 16 |  1:39.808   
   2 | 21 | Gontijo             |   1:39.863 |         .055 | 14 |  1:40.154   
   3 | 19 | Nascimento          |   1:39.941 |         .133 | 19 |  1:40.720   
   4 | 27 | Miranda             |   1:40.127 |         .319 | 18 |  1:41.183   
   5 | 20 | Conill              |   1:40.142 |         .334 | 13 |  1:40.745   
   6 | 40 | F.Carreira          |   1:40.158 |         .350 | 15 |  4:14.401   
   7 | 25 | Carreira Jr         |   1:40.228 |         .420 | 12 |  1:40.655   
   8 | 29 | Constantino         |   1:40.231 |         .423 | 15 |  1:41.191   
   9 | 37 | A.Carreira          |   1:40.291 |         .483 | 05 |  1:48.099   
  10 | 16 | Mohr                |   1:40.373 |         .565 | 16 |  1:41.900   
  11 | 22 | Palhares            |   1:40.411 |         .603 | 14 |  1:41.491   
  12 |  4 | Duek                |   1:40.437 |         .629 | 20 |  1:42.726   
  13 | 23 | Mohr                |   1:40.569 |         .761 | 19 |  1:56.540   
  14 |  8 | Bauer               |   1:40.583 |         .775 | 11 |  1:40.987   
  15 | 11 | Silva Jr            |   1:40.632 |         .824 | 19 |  1:40.632   
  16 | 31 | Cardoso             |   1:40.685 |         .877 | 20 |  7:06.031   
  17 |  5 | Burti               |   1:40.699 |         .891 | 11 |  1:40.699   
  18 |  2 | Borguesi            |   1:40.733 |         .925 | 21 |  1:41.562   
  19 | 32 | Tartuce             |   1:40.896 |        1.088 | 18 |  1:42.450   
  20 | 14 | Siciliano           |   1:40.907 |        1.099 | 12 |  1:40.907   
  21 |  1 | Mesquita            |   1:40.940 |        1.132 | 17 |  1:41.262   
  22 |  7 | Rocha               |   1:41.024 |        1.216 | 16 | 12:10.734   
  23 | 12 | Ferreira            |   1:41.153 |        1.345 | 18 |  1:42.257   
  24 | 17 | Frediani            |   1:41.255 |        1.447 | 21 |  1:42.210   
  25 | 39 | Donato Jr           |   1:41.462 |        1.654 | 17 |  1:42.167   
  26 | 15 | Dantas              |   1:41.816 |        2.008 | 09 |  1:42.444   
  27 | 10 | Sanchez             |   1:41.996 |        2.188 | 04 |  1:41.996   
  28 | 35 | Molo                |   1:42.216 |        2.408 | 21 |  1:45.138   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2002 Cronomap Timing
All Rights reserved

Retorna