www..com.br
Vitoria - ES
5ª Etapa
24 e 25 de Agosto 2002
Classificatório - Copa Clio
Melhor volta
25 - Luís Carreira Jr. - Tempo ==> 1:22.434 na 18ª volta - media: 120,53 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 25 | Carreira Jr         |   1:22.434 |              | 19 |  1:36.259   
   2 | 33 | Bragantini          |   1:22.442 |         .008 | 18 |  1:22.442   
   3 | 40 | F.Carreira          |   1:22.522 |         .088 | 20 |  1:22.522   
   4 | 19 | Nascimento          |   1:22.686 |         .252 | 14 |  1:22.881   
   5 |  8 | Bauer               |   1:22.839 |         .405 | 10 |  1:22.839   
   6 | 21 | Gontijo             |   1:22.893 |         .459 | 14 |  1:29.923   
   7 | 37 | A.Carreira          |   1:22.917 |         .483 | 18 |  1:35.194   
   8 | 11 | Silva Jr            |   1:22.960 |         .526 | 13 |  1:22.960   
   9 | 14 | Siciliano           |   1:23.013 |         .579 | 21 |  1:28.451   
  10 | 31 | Cardoso             |   1:23.174 |         .740 | 18 |  1:25.307   
  11 | 20 | Conill              |   1:23.302 |         .868 | 18 |  1:23.933   
  12 | 10 | Sanchez             |   1:23.329 |         .895 | 14 |  1:23.389   
  13 | 27 | Miranda             |   1:23.763 |        1.329 | 14 |  1:24.569   
  14 | 28 | Neto                |   1:23.793 |        1.359 | 11 |  1:23.793   
  15 | 12 | Ferreira            |   1:24.260 |        1.826 | 11 |  1:24.260   
  16 |  4 | Duek                |   1:24.369 |        1.935 | 14 |  1:24.460   
  17 | 39 | Donato Jr           |   1:24.694 |        2.260 | 19 |  1:24.694   
  18 |  7 | Rocha               |   1:24.830 |        2.396 | 11 |  1:26.047   
  19 |  5 | Burti               |   1:25.756 |        3.322 | 12 |  1:25.756   
  20 | 22 | Palhares            |   1:26.594 |        4.160 | 07 |  1:26.594   
  21 | 29 | Constantino         |   1:26.685 |        4.251 | 09 |  1:26.685   
  22 |  9 | Sartori             |   1:26.761 |        4.327 | 21 |  1:26.761   
  23 | 17 | Moraes              |   1:27.447 |        5.013 | 18 |  1:27.447   
  24 | 36 | Recorder            |   1:29.151 |        6.717 | 08 |  1:29.151   
  25 | 26 | Pontes              |   1:32.478 |       10.044 | 12 |  1:32.478   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2002 Cronomap Timing
All Rights reserved

Retorna