www..com.br
Vitoria - ES
6ª Etapa
24 e 25 de Agosto 2002
2º Treino Livre - Fórmula Renault
Melhor volta
26 - Allam Khodair - Tempo ==> 1:06.675 na 11ª volta - media: 149,02 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 26 | Khodair             |   1:06.675 |              | 11 |  1:06.675   
   2 |  7 | Domingos            |   1:07.346 |         .671 | 11 |  1:07.610   
   3 | 16 | Araújo              |   1:07.861 |        1.186 | 14 |  1:07.861   
   4 | 17 | Ciampi              |   1:07.926 |        1.251 | 13 |  1:07.926   
   5 | 10 | Di Grassi           |   1:08.017 |        1.342 | 15 |  1:08.017   
   6 |  6 | Hellmeister         |   1:08.042 |        1.367 | 13 |  1:08.042   
   7 | 25 | M.Gomes             |   1:08.115 |        1.440 | 13 |  1:08.286   
   8 | 12 | Freitas             |   1:08.175 |        1.500 | 12 |  1:08.175   
   9 | 29 | Gonzaga             |   1:08.269 |        1.594 | 13 |  1:08.370   
  10 |  4 | Jimenez             |   1:08.655 |        1.980 | 09 |  1:08.655   
  11 |  5 | Jader               |   1:08.838 |        2.163 | 07 |  1:10.244   
  12 | 33 | Veloso              |   1:08.864 |        2.189 | 13 |  1:08.864   
  13 |  3 | Schowamb.           |   1:08.934 |        2.259 | 12 |  1:08.934   
  14 | 20 | Serra               |   1:08.948 |        2.273 | 15 |  1:08.948   
  15 | 28 | G.Foizer            |   1:09.180 |        2.505 | 15 |  1:09.180   
  16 | 11 | Thomaz              |   1:09.315 |        2.640 | 12 |  1:10.502   
  17 | 23 | Baltazar            |   1:09.458 |        2.783 | 03 |  1:09.458   
  18 | 31 | Prioste             |   1:09.477 |        2.802 | 11 |  1:15.532   
  19 | 15 | P.Sousa             |   1:09.527 |        2.852 | 09 |  1:09.527   
  20 | 19 | Motta               |   1:09.535 |        2.860 | 08 |  1:09.535   
  21 |  8 | Rocha               |   1:09.762 |        3.087 | 08 |  1:09.762   
  22 | 21 | Bertuccelli         |   1:10.072 |        3.397 | 13 |  1:15.144   
  23 | 24 | Russo               |   1:10.242 |        3.567 | 13 |  1:10.242   
  24 | 18 | Faria               |   1:10.289 |        3.614 | 12 |  1:10.430   
  25 |  9 | Sonderman           |   1:10.635 |        3.960 | 07 |  1:10.635   
  26 | 27 | A.Foizer            |   1:10.746 |        4.071 | 12 |  1:12.572   
  27 | 22 | Campos              |   1:11.231 |        4.556 | 02 |  1:11.231   
  28 | 14 | R.Sousa             |   1:14.274 |        7.599 | 13 |  1:14.274   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2002 Cronomap Timing
All Rights reserved

Retorna