www..com.br
Londrina - PR
3ª Etapa
28/30 de Junho 2002
1º Treino Livre - Copa Clio
Melhor volta
33 - André Bragantini - Tempo ==> 1:35.505 na 8ª volta - media: 118,54 km/h
  Ps | Nº | Piloto              |      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt  
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
   1 | 33 | Bragantini          |   1:35.505 |              | 10 |  1:35.638   
   2 | 40 | F.Carreira          |   1:35.524 |         .019 | 20 | -- PIT --   
   3 |  8 | Bauer               |   1:35.751 |         .246 | 22 |  1:36.203   
   4 | 20 | Conill              |   1:35.782 |         .277 | 23 |  1:55.743   
   5 | 27 | Miranda             |   1:36.050 |         .545 | 25 |  1:38.509   
   6 | 10 | Sanchez             |   1:36.064 |         .559 | 24 |  1:36.824   
   7 | 37 | A.Carreira          |   1:36.086 |         .581 | 21 | -- PIT --   
   8 | 16 | Mohr                |   1:36.106 |         .601 | 19 |  1:36.493   
   9 | 11 | Silva Jr            |   1:36.120 |         .615 | 20 |  1:36.258   
  10 | 31 | Cardoso             |   1:36.156 |         .651 | 14 |  7:23.449   
  11 | 21 | Gontijo             |   1:36.161 |         .656 | 13 |  7:00.883   
  12 | 29 | Constantino         |   1:36.172 |         .667 | 24 |  1:38.098   
  13 |  5 | Burti               |   1:36.266 |         .761 | 23 |  1:36.266   
  14 | 19 | Nascimento          |   1:36.323 |         .818 | 22 | -- PIT --   
  15 | 32 | Tartuce             |   1:36.328 |         .823 | 21 |  1:36.341   
  16 | 35 | Cantanhede          |   1:36.377 |         .872 | 23 | -- PIT --   
  17 | 22 | Palhares            |   1:36.449 |         .944 | 19 |  6:07.293   
  18 | 23 | Dalla Valle         |   1:36.533 |        1.028 | 08 |  1:36.870   
  19 | 12 | Ferreira            |   1:36.583 |        1.078 | 21 |  1:36.828   
  20 |  4 | Duek                |   1:36.724 |        1.219 | 21 |  1:36.785   
  21 |  9 | Santos              |   1:36.757 |        1.252 | 07 |  1:36.757   
  22 | 28 | Neto                |   1:36.969 |        1.464 | 17 |  1:37.358   
  23 | 25 | Carreira Jr         |   1:37.013 |        1.508 | 16 |  1:37.040   
  24 |  7 | Viana               |   1:37.185 |        1.680 | 24 |  1:37.311   
  25 | 13 | Azevedo             |   1:37.798 |        2.293 | 23 |  1:38.394   
  26 | 15 | Dantas              |   1:37.978 |        2.473 | 12 |  1:37.978   
  27 | 17 | Carneiro            |   1:38.268 |        2.763 | 11 |  1:38.677   
  28 | 36 | Recorder            |   1:38.491 |        2.986 | 26 | -- PIT --   
  29 | 39 | Donato Jr           |   1:38.717 |        3.212 | 20 | -- PIT --   
  30 |  1 | Pincigher           |   1:38.993 |        3.488 | 19 |  1:38.993   
  31 |  2 | Quintanilha         |   1:41.839 |        6.334 | 17 |  1:42.510   
 ----+----+---------------------+------------+--------------+----+----------- 
© 2002 Cronomap Timing
All Rights reserved

Retorna