Florianópolis - SC
2007
25 de Novembro
Warm Up - Desafio das Estrelas
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 18   Lucas Di Grassi      41.116      14 90,88   41.116   90,88   14
  2 14   Luciano Burti      41.181   .065   21 90,74   41.181   90,74   21
  3 19   Felipe Massa      41.247   .131   11 90,59   47.408   78,82   15
  4 1   Michael Schumacher      41.268   .152   10 90,54   42.395   88,14   16
  5 15   Felipe Giaffone      41.320   .204   18 90,43   41.433   90,18   20
  6 33   Nelsinho Piquet      41.336   .220   14 90,40   43.723   85,46   15
  7 6   Tonny Kanaan      41.353   .237   15 90,36   41.682   89,65   18
  8 11   Rubens Barrichello      41.365   .249   12 90,33   42.160   88,63   20
  9 21   Thiago Camilo      41.379   .263   14 90,30   41.380   90,30   18
  10 27   Vitor Meira      41.467   .351   14 90,11   44.779   83,44   18
  11 3   Antonio Pizzonia      41.525   .409   6 89,98   41.606   89,81   14
  12 16   Enrique Bernoldi      41.601   .485   12 89,82   50.051   74,65   19
  13 0   Cacá Bueno      41.605   .489   16 89,81   41.874   89,23   19
  14 90   Xandynho Negrão      41.620   .504   12 89,78   41.620   89,78   12
  15 9   Ricardo Mauricio      41.658   .542   12 89,70   44.107   84,72   17
  16 2   Ricardo Zonta      41.677   .561   14 89,66   41.755   89,49   18
  17 80   Marcos Gomes      41.733   .617   8 89,54   53.021   70,47   9
  18 4   Alexandre Barros      41.767   .651   9 89,46   45.123   82,81   12
  19 20   Rodrigo Sperafico      41.829   .713   12 89,33   42.598   87,72   15
  20 42   Gil de Ferran      42.170   1.054   13 88,61   43.002   86,89   18
  21 74   Popó Bueno      42.188   1.072   12 88,57   2:08.778   29,01   14
  22 25   Luca Badoer      42.247   1.131   9 88,45   42.351   88,23   12
  23 77   Tarso Marques      42.261   1.145   13 88,42   42.261   88,42   13
  24 99   Pupo Moreno      42.542   1.426   11 87,83   45.496   82,13   15
Melhor Volta: Lucas Di Grassi (18), 41.116 (média de 90,88 km/h), na 14ª volta