Florianópolis - SC
2007
25 de Novembro
1ª Bateria - Desafio das Estrelas
Volta a Volta
PROVA Melhor Volta
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
  1 1   Michael Schumacher      32 21:59.406   90,62   40.962   40.833   31 91,51  
  2 33   Nelsinho Piquet      32 5.687   5.687   42.184   40.890   28 91,38  
  3 14   Luciano Burti      32 5.737   0.049   41.411   40.748   29 91,70  
  4 11   Rubens Barrichello      32 8.147   2.409   44.460   40.681   28 91,85  
  5 18   Lucas Di Grassi      32 8.218   0.070   41.316   40.865   20 91,44  
  6 80   Marcos Gomes      32 9.090   0.871   41.733   40.866   21 91,44  
  7 19   Felipe Massa      32 16.328   7.237   41.794   40.817   25 91,55  
  8 21   Thiago Camilo      32 16.548   0.219   44.027   40.830   21 91,52  
  9 2   Ricardo Zonta      32 18.736   2.187   41.212   40.933   20 91,29  
  10 6   Tonny Kanaan      32 19.107   0.370   41.314   40.995   21 91,15  
  11 16   Enrique Bernoldi      32 22.220   3.112   41.325   41.114   22 90,88  
  12 27   Vitor Meira      32 22.616   0.395   41.291   41.205   24 90,68  
  13 9   Ricardo Mauricio      32 29.499   6.882   42.320   41.374   20 90,31  
  14 0   Cacá Bueno      32 34.065   4.565   42.333   41.663   14 89,69  
  15 74   Popó Bueno      32 34.252   0.186   41.965   41.561   28 89,91  
  16 77   Tarso Marques      32 36.523   2.270   41.974   41.578   30 89,87  
  17 99   Pupo Moreno      32 36.703   0.179   41.705   41.436   27 90,18  
  18 90   Xandynho Negrão      31 == 31 ==   1 vlt   41.681   41.063   17 91,00  
  19 42   Gil de Ferran      31 3.660   3.660   42.237   41.784   30 89,43  
  20 3   Antonio Pizzonia      22 == 22 ==   10 vlts   41.927   41.122   8 90,87  
  21 15   Felipe Giaffone      22 6:55.099   6:55.099   41.338   40.923   20 91,31  
  22 20   Rodrigo Sperafico      20 == 20 ==   12 vlts   43.084   41.849   17 89,29  
  23 4   Alexandre Barros      1 == 1 ==   31 vlts   2:33.246   2:33.246   1 24,38  
Melhor Volta: Rubens Barrichello (11), 40.681 (média de 91,85 km/h), na 28ª volta