Florianópolis - SC
2006
17 de Dezembro de 2006
1° Treino Livre - Desafio das Estrelas
Volta a Volta
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 33   Nelsinho Piquet      41.816      34 89.36   41.816   89.36   34
  2 19   Felipe Massa      41.921   .105   38 89.13   41.921   89.13   38
  3 17   João P. De Oliveira      41.979   .163   41 89.01   43.904   85.11   44
  4 21   Marcos Gomes      42.001   .185   31 88.96   42.012   88.94   36
  5 14   Luciano Burti      42.016   .200   28 88.93   42.190   88.57   43
  6 16   Enrique Bernoldi      42.018   .202   37 88.93   42.137   88.68   39
  7 3   Antonio Pizzonia      42.103   .287   40 88.75   42.442   88.04   43
  8 6   Tonny Kanaan      42.118   .302   28 88.72   48.625   76.84   43
  9 2   Ricardo Zonta      42.165   .349   34 88.62   42.649   87.61   41
  10 5   Hoover Orsi      42.185   .369   41 88.58   42.185   88.58   41
  11 27   Vitor Meira      42.223   .407   42 88.50   42.234   88.47   48
  12 15   Felipe Giaffone      42.259   .443   36 88.42   42.476   87.97   40
  13 0   Cacá Bueno      42.377   .561   16 88.17   42.448   88.03   38
  14 8   Robert Doornbos      42.458   .642   29 88.01   42.794   87.32   38
  15 12   Xandynho Negrão      42.481   .665   33 87.96   43.252   86.39   39
  16 9   Giuliano Losacco      42.657   .841   31 87.60   42.834   87.23   32
  17 91   Lucas Di Grassi      42.674   .858   30 87.56   42.992   86.91   33
  18 7   Tarso Marques      42.730   .914   42 87.45   42.737   87.43   45
  19 18   Tiago Monteiro      42.832   1.016   38 87.24   42.832   87.24   38
  20 4   Alexandre Barros      42.860   1.044   38 87.18   43.178   86.54   39
  21 11   Rubens Barrichello      42.956   1.140   28 86.99   43.597   85.71   33
  22 74   Popó Bueno      42.983   1.167   45 86.93   42.983   86.93   45
  23 77   Jaime Câmara      43.020   1.204   39 86.86   43.389   86.12   41
  24 10   Jean Alesi      43.982   2.166   33 84.96   43.982   84.96   33
Melhor Volta: Nelsinho Piquet (33), 41.816 (média de 89.36 km/h), na 34ª volta