![]() |
GP
de Brasilia - Bra
17ª/18ª Etapas 14/16
de Novembro 2003
|
||||||||
|
|||||||||
Tomada de Tempos - 17ª Etapa -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 1:48.959 180.89
2 8 Daniel Landi Bra 1:48.973 0.014 180.87
3 6 Allan Hellmeister Bra 1:49.078 0.119 180.70
4 1 Alexandre Negrão F Bra 1:49.163 0.204 180.56
5 15 Alberto Valério Bra 1:49.892 0.933 179.36
6 3 Alexandre Foizer Bra 1:49.972 1.013 179.23
7 5 João Barion Bra 1:50.087 1.128 179.04
8 12 Zeca Cardozo Bra 1:50.734 1.775 177.99 9 11 Jaime Camara Neto Bra 1:50.975 2.016 177.61
10 21 Eduardo Azevedo Bra 1:51.083 2.124 177.43
11 41 Daniel Lancaster L Bra 1:55.437 6.478 170.74
12 40 Gustavo Foizer L Bra 1:55.840 6.881 170.15
13 46 Salomão Soares L Bra 1:57.289 8.330 168.05
14 49 Vicente Sfeir L Bra 2:00.758 11.799 163.22
-------------------------------------------------------------------
17ª Etapa - PROVA 19 voltas (104,025 Km) (voltar) ------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 19 39:11.843
2 6 Allan Hellmeister Bra 19 7.330
3 8 Daniel Landi Bra 19 7.636
4 1 Alexandre Negrão F Bra 19 10.603
5 15 Alberto Valério Bra 19 23.880
6 40 Gustavo Foizer L Bra 19 1:13.797
7 41 Daniel Lancaster L Bra 19 1:15.769
8 11 Jaime Camara Neto Bra 19 1:23.568
9 49 Vicente Sfeir L Bra 18 1 volta
10 3 Alexandre Foizer Bra 17 2 voltas
nc 7 Diego Freitas Bra 15 4 voltas
nc 12 Zeca Cardozo Bra 14 5 voltas
nc 5 João Barion Bra 2 17 voltas
nc 46 Salomão Soares L Bra 2 17 voltas
nc 21 Eduardo Azevedo Bra 1 18 voltas
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: NF km/h
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na 2a volta => tempo: 1:49.967 - media: 179,24 km/h
Tomada de Tempos - 18ª Etapa (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 1 Alexandre Negrão F Bra 2:03.411 159,71
2 6 Allan Hellmeister Bra 2:03.893
3 4 Danilo Dirani Bra 2:03.956
4 8 Daniel Landi Bra 2:04.184
5 15 Alberto Valério Bra 2:05.508
6 5 João Barion Bra 2:06.127
7 21 Eduardo Azevedo Bra 2:06.542
8 3 Alexandre Foizer Bra 2:06.976
9 12 Zeca Cardozo Bra 2:08.120
10 11 Jaime Camara Neto Bra 2:08.558
11 7 Diego Freitas Bra 2:08.702
12 41 Daniel Lancaster L Bra 2:11.174
13 40 Gustavo Foizer L Bra 2:15.923
14 46 Salomão Soares L Bra 2:19.644
15 49 Vicente Sfeir L Bra sem tempo
-------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 12 Zeca Cardozo Bra 1:49.970
2 4 Danilo Dirani Bra 1:50.497
3 1 Alexandre Negrão F Bra 1:50.689
4 6 Allan Hellmeister Bra 1:50.710
5 8 Daniel Landi Bra 1:50.711
6 21 Eduardo Azevedo Bra 1:50.816
7 5 João Barion Bra 1:50.820
8 11 Jaime Camara Neto Bra 1:51.341
9 3 Alexandre Foizer Bra 1:51.665
10 15 Alberto Valério Bra 1:51.915
11 7 Diego Freitas Bra 1:52.502
12 40 Gustavo Foizer L Bra 1:55.802
13 41 Daniel Lancaster L Bra 1:56.727
14 49 Vicente Sfeir L Bra 2:01.289
15 46 Salomão Soares L Bra 2:02.138
-------------------------------------------------------------------
18ª Etapa - PROVA 19 voltas (104,025 Km) (voltar) ------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 1 Alexandre Negrão F Bra 19 35.24.971
2 4 Danilo Dirani Bra 19 0.571
3 6 Allan Hellmeister Bra 19 6.536
4 8 Daniel Landi Bra 19 22.324
5 3 Alexandre Foizer Bra 19 23.211
6 12 Zeca Cardozo Bra 19 27.082
7 21 Eduardo Azevedo Bra 19 32.048
8 11 Jaime Camara Neto Bra 19 32.188
9 5 João Barion Bra 19 34.718
10 7 Diego Freitas Bra 19 36.010
11 15 Alberto Valério Bra 19 57.466
12 40 Gustavo Foizer L Bra 19 1.45.523
13 41 Daniel Lancaster L Bra 19 1.45.897
14 49 Vicente Sfeir L Bra 18 1 volta
nc 46 Salomão Soares L Bra 16 3 voltas
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: NF km/h
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na 1a volta => tempo: 1.50.273 - media: 178,74 km/h
OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.