GP de Cascavel - Bra
15ª/16ª Etapas
10/12 de Outubro 2003
.
.
Tomada 15ª
Tomada de Tempos - 15ª Etapa 
-------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 1:01.378 178.19
2 7 Paulo Salustiano Bra 1:01.914 0.536 176.65
3 1 Alexandre Negrão F Bra 1:02.096 0.718 176.13
4 8 Daniel Landi Bra 1:02.096 0.718 176.13
5 6 Allan Hellmeister Bra 1:02.404 1.026 175.26
6 3 Gustavo Foizer Bra 1:02.916 1.538 173.83
7 5 João Barion Bra 1:03.561 2.183 172.07
8 11 Jaime Camara Neto Bra 1:03.832 2.454 171.34
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:04.555 3.177 169.42
10 41 Daniel Lancaster L Bra 1:05.278 3.900 167.54
11 49 Vicente Sfeir L Bra 1:08.759 7.381 159.06
--------------------------------------------------------------------
15ª Etapa - PROVA 33 voltas (100,254 Km)  (voltar)
------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 33 34:57.733
2 1 Alexandre Negrão F Bra 33 16.183
3 8 Daniel Landi Bra 33 30.486
4 11 Jaime Camara Neto Bra 33 50.124
5 3 Gustavo Foizer Bra 32 1 Volta
6 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 32 1 Volta
7 41 Daniel Lancaster L Bra 31 2 Voltas
8 49 Vicente Sfeir L Bra 29 4 Voltas
nc 6 Allan Hellmeister Bra 24 9 Voltas
nc 7 Paulo Salustiano Bra 24 9 Voltas
nc 5 João Barion Bra 14 19 Voltas
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 172.05 kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na 4a volta => tempo: 1:02.344 - media: 175.43 km/h
Tomada de Tempos - 16ª Etapa (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 1:01.214 178.67
2 7 Paulo Salustiano Bra 1:01.985 0.771 176.44
3 1 Alexandre Negrão F Bra 1:02.007 0.793 176.38
4 8 Daniel Landi Bra 1:02.085 0.871 176.16
5 3 Gustavo Foizer Bra 1:02.096 0.882 176.13
6 6 Allan Hellmeister Bra 1:02.247 1.033 175.70
7 5 João Barion Bra 1:02.623 1.409 174.65
8 11 Jaime Camara Neto Bra 1:03.258 2.044 172.89
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:04.392 3.178 169.85
10 41 Daniel Lancaster L Bra 1:04.543 3.329 169.45
11 49 Vicente Sfeir L Bra 1:09.913 8.699 156.43
-------------------------------------------------------------------
Warm Up (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 1:02.276 175.62
2 8 Daniel Landi Bra 1:02.613 0.337 174.67
3 1 Alexandre Negrão F Bra 1:02.704 0.428 174.42
4 6 Allan Hellmeister Bra 1:02.780 0.504 174.21
5 5 João Barion Bra 1:02.801 0.525 174.15
6 11 Jaime Camara Neto Bra 1:02.993 0.717 173.62
7 3 Gustavo Foizer Bra 1:03.085 0.809 173.37
8 7 Paulo Salustiano Bra 1:03.145 0.869 173.20
9 41 Daniel Lancaster L Bra 1:04.782 2.506 168.82
10 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:04.940 2.664 168.41
11 49 Vicente Sfeir L Bra 1:09.307 7.031 157.80
-------------------------------------------------------------------

16ª Etapa - PROVA 33 voltas (100,254 Km)  (voltar)
------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 33 34:47.630
2 8 Daniel Landi Bra 33 26.367
3 7 Paulo Salustiano Bra 33 28.304
4 3 Gustavo Foizer Bra 33 34.840
5 11 Jaime Camara Neto Bra 33 37.416
6 6 Allan Hellmeister Bra 33 38.237
7 1 Alexandre Negrão F Bra 32 1 Volta
8 41 Daniel Lancaster L Bra 32 1 Volta
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 32 1 Volta
10 49 Vicente Sfeir L Bra 29 4 Voltas
nc 5 João Barion Bra 0 33 Voltas
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 172.88 kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na 3a volta => tempo: 1:02.558 - media: 174.83 km/h
OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna