![]() |
GP
de Londrina - Bra
13ª/14ª Etapas 19/21
de Setembro 2003
|
||||||||
|
|||||||||
Tomada de Tempos - 13ª Etapa -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 1:10.998 159.98
2 6 Allan Hellmeister Bra 1:11.300 0.302 159.30
3 3 Marcelo Thomaz Bra 1:11.463 0.465 158.94
4 7 Paulo Salustiano Bra 1:11.561 0.563 158.72
5 8 Daniel Landi Bra 1:12.014 1.016 157.72
6 11 Jaime Camara Neto Bra 1:12.078 1.080 157.58
7 1 Alexandre Negrão F Bra 1:12.223 1.225 157.26
8 5 João Barion Bra 1:12.276 1.278 157.15
9 14 Henrique Favoretto Bra 1:13.571 2.573 154.38
10 41 Daniel Lancaster L Bra 1:13.609 2.611 154.30
11 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:13.633 2.635 154.25
12 49 Vicente Sfeir L Bra 1:19.945 8.947 142.07
13 15 Alberto Valerio Bra Desclas.
--------------------------------------------------------------------
13ª Etapa - PROVA 32 voltas (100,640 Km) (voltar) ------------------------------------------------------------ Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 32 40.50.613
2 7 Paulo Salustiano Bra 32 16.108
3 6 Allan Hellmeister Bra 32 17.996
4 8 Daniel Landi Bra 32 21.416
5 14 Henrique Favoretto Bra 32 21.954
6 1 Alexandre Negrão F Bra 32 22.596
7 3 Marcello Thomaz Bra 32 22.829
8 11 Jaime Camara Neto Bra 32 28.254
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 32 54.700
10 41 Daniel Lancaster L Bra 32 54.899
11 15 Alberto Valério Bra 30 - 2 vlts
nc 5 João Barion Bra 13 - 19 vlts
nc 49 Vicente Sfeir L Bra 1 - 31 vlts
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: xxx,xxx kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na NF volta => tempo: 1:11:995 - media: NF km/h Tomada de Tempos - 14ª Etapa (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------- 1 4 Danilo Dirani Bra 1:10.454 161.21
2 3 Marcelo Thomaz Bra 1:10.908 0.454 160.18
3 1 Alexandre Negrão F Bra 1:11.025 0.571 159.92
4 7 Paulo Salustiano Bra 1:11.165 0.711 159.60
5 6 Allan Hellmeister Bra 1:11.227 0.773 159.46
6 5 João Barion Bra 1:11.556 1.102 158.73
7 8 Daniel Landi Bra 1:11.716 1.262 158.37
8 11 Jaime Camara Neto Bra 1:11.948 1.494 157.86
9 15 Alberto Valerio Bra 1:12.447 1.993 156.78
10 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:13.172 2.718 155.22
11 41 Daniel Lancaster L Bra 1:13.463 3.009 154.61
12 49 Vicente Sfeir L Bra 1:20.514 10.060 141.07
13 14 Henrique Favoretto Bra Desclas.
-------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 8 Daniel Landi Bra 1:11.363 158.65
2 4 Danilo Dirani Bra 1:11.376 0.013 158.62
3 6 Allan Hellmeister Bra 1:11.400 0.037 158.57
4 3 Marcelo Thomaz Bra 1:11.860 0.497 157.56
5 7 Paulo Salustiano Bra 1:12.157 0.794 156.91
6 5 João Barion Bra 1:12.311 0.948 156.57
7 1 Alexandre Negrão F Bra 1:12.328 0.965 156.54
8 11 Jaime Camara Neto Bra 1:12.468 1.105 156.23
9 15 Alberto Valerio Bra 1:12.486 1.123 156.20
10 14 Henrique Favoretto Bra 1:12.542 1.179 156.08
11 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:13.782 2.419 153.45
12 41 Daniel Lancaster L Bra 1:13.953 2.590 153.10
13 49 Vicente Sfeir L Bra 1:22.018 10.655 138.04
--------------------------------------------------------------------
14ª Etapa - PROVA 32 voltas (100,640 Km) (voltar) ------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 32 38.34.355
2 1 Alexandre Negrão F Bra 32 17.773
3 3 Marcello Thomaz Bra 32 18.392
4 7 Paulo Salustiano Bra 32 22.135
5 6 Allan Hellmeister Bra 32 22.825
6 8 Daniel Landi Bra 32 29.992
7 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 31 - 1 vlt.
8 41 Daniel Lancaster L Bra 31 - 1 vlt.
9 5 João Barion Bra 31 - 1 vlt.
10 49 Vicente Sfeir L Bra 28 - 4 vlts
nc 15 Alberto Valério Bra 22 - 10 vlts
nc 14 Henrique Favoretto Bra 12 - 20 vlts
nc 11 Jaime Camara Neto Bra 2 - 30 vlts
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: xxx,xxx kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na NF volta => tempo: 1:11:857 - media: 156,56 km/h OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.