GP de Paraná - Arg
5ª/6ª Etapas
20/22 de Junho 2003
.
.
Tomada 5ª
Tomada de Tempos - 5ª Etapa 
-------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 58.992 158,360
2 8 Daniel Landi Bra 59.531 .539
3 1 Alexandre Negrão F Bra 59.655 .663
4 7 Lucas Di Grassi Bra 59.650 .658
5 6 Allan Hellmeister Bra 59.704 .712
6 9 Lucílio Baumer Bra 59.714 .722
7 14 Daniel Scandian Bra 59.891 .899
8 3 Fernando Rees Bra 1:00.106 1.114
9 16 Henrique Favoretto Bra 1:00.278 1.286
10 5 João Barion Bra 1:00.646 1.654
11 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:01.350 2.358
12 11 Jaime Camara Neto Bra 1:01.405 2.413
13 41 Daniel Lancaster L Bra 1:01.503 2.511
14 46 Bruno de Bari L Bra 1:01.665 2.673
15 47 Paulo Salustiano L Bra 1:01.780 2.788
16 69 Federico Lifschitz L Arg 1:02.752 3.760
17 54 Fábio Casagrande L Bra 1:04.114 5.122
18 55 José P Larriera L Ury 1:04.177 5.185
Ex 50 Thiago Roure L Bra Excluído
--------------------------------------------------------------------
5ª Etapa - PROVA 39 voltas (101,205 Km)  (voltar)
------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 39 39:41.530
2 7 Lucas Di Grassi Bra 39 2.582
3 8 Daniel Landi Bra 39 13.078
4 16 Henrique Favoretto Bra 39 14.136
5 1 Alexandre Negrão F Bra 39 14.376
6 14 Daniel Scandian Bra 39 18.794
7 6 Allan Hellmeister Bra 39 28.957
8 11 Jaime Camara Neto Bra 38 - 1 vlt
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 38 - 1 vlt
10 47 Paulo Salustiano L Bra 38 - 1 vlt
11 46 Bruno de Bari L Bra 38 - 1 vlt
12 50 Thiago Roure L Bra 37 - 2 vlt
13 41 Daniel Lancaster L Bra 36 - 3 vlt
14 69 Federico Lifschitz L Arg 34 - 5 vlt
nc 54 Fábio Casagrande L Bra 6 - 33 vlt
nc 55 José P Larriera L Ury 5 - 34 vlt
nc 9 Lucílio Baumer Bra 4 - 35 vlt
nc 3 Fernando Rees Bra 1 - 38 vlt
nc 5 João Barion Bra 1 - 38 vlt
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 152,985 kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 16 - Henrique Favoretto
na 38a.volta => tempo: 1:01.438 - media: 155,306 km/h Tomada de Tempos - 6ª Etapa (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 59.511 156,979
2 7 Lucas Di Grassi Bra 59.797 .286
3 8 Daniel Landi Bra 59.961 .450
4 3 Fernando Rees Bra 1:00.176 .665
5 1 Alexandre Negrão F Bra 1:00.351 .840
6 14 Daniel Scandian Bra 1:00.510 .999
7 5 João Barion Bra 1:00.626 1.115
8 9 Lucílio Baumer Bra 1:00.651 1.140
9 6 Allan Hellmeister Bra 1:00.667 1.156
10 16 Henrique Favoretto Bra 1:00.754 1.243
11 11 Jaime Camara Neto Bra 1:01.614 2.103
12 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:02.144 2.633
13 41 Daniel Lancaster L Bra 1:02.569 3.058
14 47 Paulo Salustiano L Bra 1:02.748 3.237
15 69 Federico Lifschitz L Arg 1:02.871 3.360
16 54 Fábio Casagrande L Bra 1:04.165 4.654
17 50 Thiago Roure L Bra 1:04.586 5.075
18 55 José P Larriera L Ury 1:04.961 5.450
-- 46 Bruno de Bari L Bra sem tempo
-------------------------------------------------------------------- Warm Up (voltar) -------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO nac MELHOR Dif KMH
-------------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 59.762
2 16 Henrique Favoretto Bra 59.810 .048
3 8 Daniel Landi Bra 1:00.072 .310
4 14 Daniel Scandian Bra 1:00.078 .316
5 7 Lucas Di Grassi Bra 1:00.151 .389
6 3 Fernando Rees Bra 1:00.290 .528
7 1 Alexandre Negrão F Bra 1:00.538 .776
8 6 Allan Hellmeister Bra 1:00.647 .885
9 5 João Barion Bra 1:00.865 1.103
10 9 Lucílio Baumer Bra 1:00.967 1.205
11 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 1:01.439 1.677
12 11 Jaime Camara Neto Bra 1:01.712 1.950
13 41 Daniel Lancaster L Bra 1:01.792 2.030
14 46 Bruno de Bari L Bra 1:01.823 2.061
15 47 Paulo Salustiano L Bra 1:02.742 2.980
16 69 Federico Lifschitz L Arg 1:03.154 3.392
17 50 Thiago Roure L Bra 1:04.158 4.396
18 55 José P Larriera L Ury 1:04.536 4.774
19 54 Fábio Casagrande L Bra 1:04.767 5.005
--------------------------------------------------------------------

6ª Etapa - PROVA 39 voltas (101,205 Km)  (voltar)
------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO nac NV PROVA DIF
------------------------------------------------------------
1 4 Danilo Dirani Bra 39 42:22.408
2 7 Lucas Di Grassi Bra 39 6.044
3 8 Daniel Landi Bra 39 13.497
4 3 Fernando Rees Bra 39 14.010
5 16 Henrique Favoretto Bra 39 14.331
6 6 Allan Hellmeister Bra 39 21.153
7 9 Lucílio Baumer Bra 39 22.225
8 11 Jaime Camara Neto Bra 39 27.847
9 40 Rodrigo Ribeiro L Bra 39 50.054
10 41 Daniel Lancaster L Bra 39 1:02.242
11 46 Bruno de Bari L Bra 38 - 1 vlt
12 5 João Barion Bra 38 - 1 vlt
13 69 Federico Lifschitz L Arg 37 - 2 vlt
14 50 Thiago Roure L Bra 37 - 2 vlt
15 1 Alexandre Negrão F Bra 37 - 2 vlt
16 55 José P Larriera L Ury 37 - 2 vlt
nc 14 Daniel Scandian Bra 17 - 22 vlt
nc 54 Fábio Casagrande L Bra 8 - 31 vlt
Ex 47 Paulo Salustiano L Bra Excluido
------------------------------------------------------------
Media do 1o.: 143,304 kph
------------------------------------------------------------
Melhor volta: 4 - Danilo Dirani
na 30a.volta => tempo: 1:00.152 - media: 155,306 km/h
OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.
© 2003 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna