www..com.br
GP de Rio IV - ARG
9ª Etapa
13 de Outubro 2001

Tomada de Tempos

--------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO Nac MELHOR Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 2 Juliano Moro Bra 1:02.918 189,389
2 1 Thiago Medeiros Bra .092
3 33 Nelson A Piquet Bra .456
4 7 Ângelo Serafim Bra .647
5 8 Alexandre Sperafico Bra .881
6 28 Gabriel Furlán Arg 1.079
7 3 Martín Canepa Ury 1.093
8 29 Franco Coscia Arg 1.126
9 4 Mariano Bainotti Arg 1.291
10 40 Daniel Scandian L Bra 2.262
11 42 Ricardo Risatti h Arg 2.264
12 41 Christiano Rocha L Bra 2.285
13 69 Matias Russo L Arg 2.682
14 6 Luiz Medrado Bra 2.695
15 46 Augusto Ferreira L Bra 2.800
16 27 Carlos Bouflet L Arg 3.425
--------------------------------------------------------------------
Warm Up
--------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO Nac MELHOR Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 33 Nelson A Piquet Bra 1:03.552 187,500
2 2 Juliano Moro Bra .271
3 1 Thiago Medeiros Bra .419
4 4 Mariano Bainotti Arg .904
5 3 Martín Canepa Ury 1.034
6 28 Gabriel Furlán Arg 1.171
7 7 Ângelo Serafim Bra 1.172
8 8 Alexandre Sperafico Bra 1.204
9 29 Franco Coscia Arg 1.358
10 6 Luiz Medrado Bra 1.544
11 41 Christiano Rocha L Bra 1.732
12 40 Daniel Scandian L Bra 1.806
13 42 Ricardo Risatti h Arg 2.518
14 69 Matias Russo L Arg 2.611
15 27 Carlos Bouflet L Arg 2.900
--------------------------------------------------------------------
PROVA 31 voltas (102,610 Km)
-------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO Nac NV PROVA DIF
-------------------------------------------------------------------------
1 1 Thiago Medeiros Bra 31 33:29.199 183,852 kph
2 7 Ângelo Serafim Bra 31 19.497
3 33 Nelson A.Piquet Bra 31 19.878
4 8 Alexandre Sperafico Bra 31 20.477
5 29 Franco Coscia Arg 31 36.347
6 3 Martín Cánepa Ury 31 36.839
7 4 Mariano Bainotti Arg 31 50.718
8 42 Ricardo Risatti h Arg 31 55.236
9 41 Christiano Rocha L Bra 31 55.665
10 40 Daniel Scandian L Bra 30 1 volta
11 69 Matías Russo L Arg 30 1 volta
12 27 Carlos Boufflet L Arg 29 2 voltas
13 28 Gabriel Furlán Arg 27 4 voltas
nc 6 Luiz Medrado Bra 23 8 voltas
nc 2 Juliano Moro Bra 7 24 voltas
nc 46 Augusto Ferreira L Bra 0 31 voltas
-------------------------------------------------------------------------
Melhor volta: Juliano Moro, 1:04.020 media 186,129 kmh na 4ª volta.

OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.

Retorna