www..com.br
GP de Brasilia - Bra
11ª Etapa
09 de Dezembro 2001

Tomada de Tempos

--------------------------------------------------------------------
Pos No PILOTO Nac MELHOR Dif KMH
--------------------------------------------------------------------
1 2 Juliano Moro Bra 1:51.092 177,420
2 33 Nelson A Piquet Bra .023
3 1 Thiago Medeiros Bra .670
4 7 Ângelo Serafim Bra .765
5 8 Jaime Melo Jr Bra .875
6 6 Luiz Medrado Bra .920
7 4 João P. Oliveira Bra 1.161
8 21 Henrique Favoretto Bra 1.822
9 29 Franco Coscia Arg 3.467
10 40 Daniel Scandian L Bra 3.794
11 41 Christiano Rocha L Bra 4.575
12 28 Mariano Bainotti Arg 5.099
13 56 Levi Simões L Bra 5.317
14 69 Matias Russo L Arg 5.480
15 46 Augusto Ferreira L Bra 6.214
16 45 Rodrigo Ribeiro L Bra 7.034
17 55 Hibernon Cysne L Bra 7.460
18 3 Martín Canepa Ury 7.538
--------------------------------------------------------------------
PROVA 19 voltas (104,025 Km)
-------------------------------------------------------------------------
Ps No PILOTO Nac NV PROVA DIF
-------------------------------------------------------------------------
1 2 Juliano Moro Bra 19 35:52.960 173,940 kph
2 33 Nelson A.Piquet Bra 19 .536
3 4 João P. Oliveira Bra 19 16.363
4 6 Luiz Medrado Bra 19 25.977
5 7 Ângelo Serafim Bra 19 25.577
6 21 Henrique Favoretto Bra 19 45.128
7 3 Martín Cánepa Ury 19 1:00.940
8 29 Franco Coscia Arg 19 1:16.255
9 28 Mariano Bainotti Arg 19 1:17.056
10 41 Christiano Rocha L Bra 19 1:30.220
11 69 Matías Russo L Arg 19 1:33.862
12 40 Daniel Scandian L Bra 19 1:34.982
13 56 Levi Simões L Bra 19 1:37.437
14 1 Thiago Medeiros Bra 18 1 volta
15 46 Augusto Ferreira L Bra 18 1 volta
16 55 Hibernon Cysne L Bra 18 1 volta
17 45 Rodrigo Ribeiro L Bra 18 1 volta -- 8 Jaime Melo Jr Bra Excluido
------------------------------------------------------------------------- Melhor volta: Nelson A.Piquet, 1:52.080 media 175,860 kmh na 9ª volta.

OBS.Dados fornecidos pela Fórmula 3 Sudamericana.

Retorna