www..com.br
GP de Brasilia - Bra
5ª Etapa
03/05 de Agosto 2001
Classificatório - Fórmula 3 Sudam
Melhor volta
02 - Juliano Moro - Tempo ==> 1:49.951 na 10ª volta - media: 179,26 km/h
| Ps | Nº | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----+----+-----------------+---+------------+--------------+----+-----------|
|  1 |  2 | Moro            |   |   1:49.951 |              | 15 |  2:12.856 | 
|  2 | 33 | Piquet          |   |   1:49.961 |         .010 | 14 |  2:04.547 | 
|  3 |  6 | Medrado         |   |   1:50.389 |         .438 | 15 |  2:22.338 | 
|  4 |  7 | Serafim         |   |   1:50.647 |         .696 | 13 |  2:10.263 | 
|  5 |  1 | Medeiros        |   |   1:50.658 |         .707 | 15 |  2:02.495 | 
|  6 |  4 | Ebrahim         |   |   1:51.427 |        1.476 | 14 |  2:22.023 | 
|  7 |  3 | Cánepa          |   |   1:51.505 |        1.554 | 14 |  2:02.991 | 
|  8 | 16 | Fráguas         |   |   1:51.702 |        1.751 | 15 |  2:09.259 | 
|  9 | 29 | Coscia          |   |   1:52.211 |        2.260 | 15 |  2:02.911 | 
| 10 | 28 | Werner          |   |   1:53.129 |        3.178 | 15 |  2:08.317 | 
| 11 | 12 | Ianina          |   |   1:53.181 |        3.230 | 15 |  2:02.779 | 
| 12 |  8 | Favoretto       |   |   1:53.193 |        3.242 | 15 |  2:10.441 | 
| 13 | 41 | C.Rocha         | L |   1:54.172 |        4.221 | 15 |  2:56.925 | 
| 14 | 40 | Scandian        | L |   1:54.449 |        4.498 | 14 |  2:52.003 | 
| 15 | 47 | Yungh           | L |   1:54.871 |        4.920 | 11 |  1:55.324 | 
| 16 | 27 | Bouflet         | L |   1:55.195 |        5.244 | 15 |  2:21.529 | 
| 17 | 69 | Russo           | L |   1:55.442 |        5.491 | 14 |  2:24.842 | 
| 18 | 46 | Ferreira        | L |   1:55.739 |        5.788 | 15 |  2:00.119 | 
| 19 | 13 | Cardoso         | L |   1:56.775 |        6.824 | 15 |  2:26.945 | 
|----+----+-----------------+---+------------+--------------+----+-----------|
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna