www..com.br
GP de Brasilia - Bra
5ª Etapa
03/05 de Agosto 2001
3º Treino Livre - Fórmula 3 Sudam
Melhor volta
02 - Juliano Moro - Tempo ==> 1:48.982 na 12ª volta - media: 180,85 km/h
| Ps | Nº | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----+----+-----------------+---+------------+--------------+----+-----------|
|  1 |  2 | Moro            |   |   1:48.982 |              | 13 |  2:03.191 | 
|  2 |  1 | Medeiros        |   |   1:49.516 |         .534 | 18 |  1:58.213 | 
|  3 |  6 | Medrado         |   |   1:49.948 |         .966 | 16 |  1:55.268 | 
|  4 |  7 | Serafim         |   |   1:49.997 |        1.015 | 14 |  2:17.060 | 
|  5 | 33 | Piquet          |   |   1:50.880 |        1.898 | 16 |  1:51.490 | 
|  6 |  8 | Favoretto       |   |   1:51.229 |        2.247 | 16 |  1:58.085 | 
|  7 |  4 | Ebrahim         |   |   1:51.469 |        2.487 | 18 |  1:52.047 | 
|  8 |  3 | Cánepa          |   |   1:51.599 |        2.617 | 17 |  1:52.217 | 
|  9 | 16 | Fráguas         |   |   1:51.755 |        2.773 | 17 |  1:51.755 | 
| 10 | 12 | Ianina          |   |   1:52.337 |        3.355 | 16 |  1:53.368 | 
| 11 | 28 | Werner          |   |   1:52.938 |        3.956 | 18 |  1:53.605 | 
| 12 | 29 | Coscia          |   |   1:53.635 |        4.653 | 11 | 12:03.742 | 
| 13 | 40 | Scandian        | L |   1:54.143 |        5.161 | 18 |  2:18.801 | 
| 14 | 41 | C.Rocha         | L |   1:54.159 |        5.177 | 18 |  5:22.536 | 
| 15 | 47 | Yungh           | L |   1:54.551 |        5.569 | 16 |  2:13.689 | 
| 16 | 46 | Ferreira        | L |   1:54.767 |        5.785 | 20 |  2:20.573 | 
| 17 | 27 | Bouflet         | L |   1:55.348 |        6.366 | 17 |  2:09.704 | 
| 18 | 69 | Russo           | L |   1:55.577 |        6.595 | 18 |  2:01.868 | 
| 19 | 13 | Cardoso         | L |   1:56.450 |        7.468 | 15 |  1:56.450 | 
|----+----+-----------------+---+------------+--------------+----+-----------|
© 2001 Cronomap Timing
All Rights reserved
Retorna