Melhor volta
05 - Juliano Moro      tempo: 1:00.890   média: 178.31 km/h na 8ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat|    Melhor  |  Diferença | Vlt |   Última   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  5 | Moro                 |   |   1:00.890 |            |  13 |   1:08.316 | 
|  2 | 24 | Fernandes            |   |   1:01.115 |       .225 |  12 |   1:15.487 | 
|  3 | 11 | Medeiros             |   |   1:01.123 |       .233 |  12 |   1:01.123 | 
|  4 | 12 | Uva                  |   |   1:01.131 |       .241 |  11 |   1:21.147 | 
|  5 |  6 | Meira                |   |   1:01.163 |       .273 |  13 |   1:01.298 | 
|  6 |  1 | De Oliveira          |   |   1:01.191 |       .301 |  12 |   1:01.596 | 
|  7 |  2 | Ventre               |   |   1:01.297 |       .407 |  10 |   1:01.297 | 
|  8 | 18 | Werner               |   |   1:01.520 |       .630 |  11 |   1:01.548 | 
|  9 | 25 | Pamplona             |   |   1:01.641 |       .751 |  10 |   3:12.193 | 
| 10 | 28 | Altuna               |   |   1:02.179 |      1.289 |   9 |   1:08.715 | 
| 11 | 56 | Rocha                | L |   1:02.224 |      1.334 |   9 |   1:10.805 | 
| 12 |  7 | Fráguas              |   |   1:02.589 |      1.699 |  12 |   1:02.904 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:02.731 |      1.841 |  12 |   1:03.407 | 
| 14 | 29 | Ianina               | L |   1:03.099 |      2.209 |  12 |   1:03.410 | 
| 15 | 61 | Coscia               | L |   1:04.775 |      3.885 |   9 |   5:07.721 | 
| 16 | 77 | Rosito               | L |   1:05.541 |      4.651 |  11 |   1:05.541 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|11:14:43 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna