Melhor volta
06 - Vitor Meira       tempo: 58.610     média: 185.25 km/h na 15ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat|    Melhor  |  Diferença | Vlt |   Última   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira                |   |     58.610 |            |  18 |   1:13.867 | 
|  2 | 25 | Pamplona             |   |     58.873 |       .263 |  19 |   1:04.132 | 
|  3 |  5 | Moro                 |   |     59.523 |       .913 |  19 |   1:41.319 | 
|  4 |  2 | Ventre               |   |     59.786 |      1.176 |  19 |   1:37.365 | 
|  5 | 24 | Fernandes            |   |     59.811 |      1.201 |  16 |   1:08.565 | 
|  6 | 11 | Medeiros             |   |   1:00.200 |      1.590 |  20 |   1:10.268 | 
|  7 |  1 | De Oliveira          |   |   1:00.554 |      1.944 |   5 |   2:31.194 | 
|  8 | 12 | Uva                  |   |   1:00.599 |      1.989 |  20 |   1:21.877 | 
|  9 |  7 | Fráguas              |   |   1:01.126 |      2.516 |  20 |   1:04.665 | 
| 10 | 18 | Werner               |   |   1:01.136 |      2.526 |  20 |   1:10.198 | 
| 11 | 28 | Altuna               |   |   1:01.604 |      2.994 |   9 |   1:18.442 | 
| 12 | 61 | Coscia               | L |   1:01.613 |      3.003 |  14 |   1:18.185 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:01.627 |      3.017 |  19 |   1:18.227 | 
| 14 | 29 | Zanazzi              | L |   1:02.442 |      3.832 |  20 |   1:12.038 | 
| 15 | 56 | Rocha                | L |   1:03.264 |      4.654 |  11 |   1:10.551 | 
| 16 | 77 | Rosito               | L |   1:05.372 |      6.762 |  14 |   1:33.837 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|09:29:07 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna