Melhor volta
06 - Vitor Meira       tempo: 59.349     média: 181.97 km/h na 16ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat|    Melhor  |  Diferença | Vlt |   Última   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira                |   |     59.349 |            |  22 |   1:03.394 | 
|  2 |  5 | Moro                 |   |   1:00.046 |       .697 |  25 |   1:06.440 | 
|  3 | 25 | Pamplona             |   |   1:00.373 |      1.024 |  19 |   1:05.171 | 
|  4 |  1 | De Oliveira          |   |   1:00.517 |      1.168 |  16 |   1:07.997 | 
|  5 | 24 | Fernandes            |   |   1:00.797 |      1.448 |  22 |   1:14.680 | 
|  6 |  2 | Ventre               |   |   1:01.132 |      1.783 |  15 |   1:20.166 | 
|  7 | 11 | Medeiros             |   |   1:01.681 |      2.332 |  19 |   1:05.617 | 
|  8 | 18 | Werner               |   |   1:02.230 |      2.881 |  19 |   1:08.006 | 
|  9 | 12 | Uva                  |   |   1:02.245 |      2.896 |  18 |   1:06.285 | 
| 10 |  7 | Fráguas              |   |   1:02.434 |      3.085 |  18 |   1:13.080 | 
| 11 | 56 | Rocha                | L |   1:02.638 |      3.289 |  16 |   1:07.415 | 
| 12 | 41 | Cánepa               | L |   1:02.782 |      3.433 |  19 |   1:19.217 | 
| 13 | 28 | Antuna               |   |   1:03.005 |      3.656 |   6 |   1:27.795 | 
| 14 | 61 | Coscia               | L |   1:03.147 |      3.798 |  15 |   1:08.469 | 
| 15 | 29 | Zanazzi              | L |   1:04.171 |      4.822 |  21 |   1:12.265 | 
| 16 | 77 | Rosito               | L |   1:05.546 |      6.197 |  19 |   1:12.431 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|12:57:38 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna