Melhor volta
06 - Vitor Meira       tempo: 59.772     média: 180.68 km/h na 6ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat|    Melhor  |  Diferença | Vlt |   Última   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira                |   |     59.772 |            |  23 |   1:08.300 | 
|  2 |  1 | De Oliveira          |   |     59.888 |       .116 |  17 |   1:12.738 | 
|  3 |  5 | Moro                 |   |   1:00.154 |       .382 |  23 |   1:07.385 | 
|  4 | 25 | Pamplona             |   |   1:00.242 |       .470 |  20 |   1:04.640 | 
|  5 |  2 | Ventre               |   |   1:00.677 |       .905 |  17 |   1:11.442 | 
|  6 | 24 | Fernandes            |   |   1:00.743 |       .971 |  22 |   1:01.910 | 
|  7 |  7 | Fráguas              |   |   1:01.244 |      1.472 |  16 |   1:01.427 | 
|  8 | 12 | Uva                  |   |   1:01.274 |      1.502 |  19 |   1:05.820 | 
|  9 | 11 | Medeiros             |   |   1:01.345 |      1.573 |  17 |   1:05.224 | 
| 10 | 18 | Werner               |   |   1:02.047 |      2.275 |  19 |   1:07.965 | 
| 11 | 28 | Furlan               |   |   1:02.255 |      2.483 |  24 |   1:19.585 | 
| 12 | 56 | Rocha                | L |   1:02.720 |      2.948 |  10 |   1:24.032 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:03.078 |      3.306 |  21 |   1:14.883 | 
| 14 | 61 | Coscia               | L |   1:03.132 |      3.360 |  15 |   1:07.911 | 
| 15 | 29 | Zanazzi              | L |   1:04.070 |      4.298 |  21 |   1:35.562 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|11:19:31 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna