CRONOMAP Timing

Melhor volta
01 - João De Oliveira  tempo: 1:03.007   média: 189.12 km/h na 3ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat|    Tempo   |  Diferença | Vlt |   Última   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira          |   |  32:50.162 |  32:50.162 |  31 |   1:03.511 | 
|  2 |  6 | Meira                |   |      0.355 |      0.355 |  31 |   1:03.418 | 
|  3 | 28 | Altuna               |   |     10.405 |     10.049 |  31 |   1:03.965 | 
|  4 | 25 | Pamplona             |   |     10.655 |      0.249 |  31 |   1:03.881 | 
|  5 |  5 | Moro                 |   |     17.728 |      7.072 |  31 |   1:04.122 | 
|  6 | 18 | Werner               |   |     22.877 |      5.148 |  31 |   1:04.565 | 
|  7 | 12 | Uva                  |   |     28.754 |      5.876 |  31 |   1:05.440 | 
|  8 | 41 | Cánepa               | L | === 30 === |      1 lap |  30 |   1:05.916 | 
|  9 | 61 | Coscia               | L |      2.899 |      1 lap |  30 |   1:06.057 | 
| 10 | 56 | Rocha                | L |     18.656 |      1 lap |  30 |   1:06.462 | 
| 11 | 43 | Di Cola              | L |     19.517 |      1 lap |  30 |   1:07.534 | 
| 12 | 77 | Gueiros              | L |     37.978 |            |  30 |   1:07.147 | 
| 13 | 11 | Medeiros             |   | === 26 === |     5 laps |  26 |   1:09.524 | 
| 14 | 29 | Ianina               | L | === 25 === |     6 laps |  25 |   1:07.207 | 
| 15 |  7 | Fráguas              |   |  === 3 === |    28 laps |   3 |   2:45.764 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|12:21:11 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna