Melhor volta

Piloto Tempo Média
11 - Thiago Medeiros 1:25.226 109.91 km/h na 6ª volta

Sessão encerrada

                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |  46:26.227 |              | 032 |  1:29.069 | 
|  2 | 11 | Medeiros        |   |     14.601 |       14.601 | 032 |  1:28.066 | 
|  3 |  5 | Moro            |   |     20.270 |        5.668 | 032 |  1:28.203 | 
|  4 |  3 | Uva             |   |     24.583 |        4.312 | 032 |  1:28.666 | 
|  5 | 18 | Werner          |   |     46.068 |       21.484 | 032 |  1:29.896 | 
|  6 |  7 | Fráguas         |   |     51.646 |        5.577 | 032 |  1:30.030 | 
|  7 |  8 | Alexandre       |   |   1:08.057 |       16.410 | 032 |  1:30.852 | 
|  8 | 41 | Cánepa          | L | === 31 === |        1 lap | 031 |  1:31.203 | 
|  9 |  2 | Ebrahim         |   |     10.591 |        1 lap | 031 |  1:29.199 | 
| 10 | 29 | Ianina          | L |     44.001 |        1 lap | 031 |  1:33.535 | 
| 11 | 43 | Di Cola         | L | === 30 === |       2 laps | 030 |  1:34.882 | 
| 12 | 10 | Pamplona        |   | === 23 === |       9 laps | 023 |  2:32.915 | 
| 13 |  6 | Meira           |   | === 22 === |      10 laps | 022 |  1:28.449 | 
| 14 | 28 | Furlan          |   | === 21 === |      11 laps | 021 |  1:28.400 | 
| 15 | 61 | Coscia          | L | === 11 === |      21 laps | 011 |  1:31.062 | 
| 16 | 24 | Fernandes       |   | === 10 === |      22 laps | 010 |  1:31.825 | 
| 17 | 55 | Hernandez       | L |  === 9 === |      23 laps | 009 |  1:29.875 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna