Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:25.145 110.01 km/h na 11ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |   1:25.145 |              | 011 |  1:25.145 | 
|  2 | 11 | Medeiros        |   |   1:26.094 |         .949 | 007 |  1:26.094 | 
|  3 |  2 | Ebrahim         |   |   1:26.681 |        1.536 | 010 |  1:27.599 | 
|  4 |  6 | Meira           |   |   1:26.730 |        1.585 | 011 |  1:28.038 | 
|  5 |  7 | Fráguas         |   |   1:26.814 |        1.669 | 011 |  1:26.814 | 
|  6 |  5 | Moro            |   |   1:27.040 |        1.895 | 011 |  1:30.731 | 
|  7 | 18 | Werner          |   |   1:27.263 |        2.118 | 009 |  1:27.263 | 
|  8 | 28 | Furlan          |   |   1:27.741 |        2.596 | 010 |  1:27.741 | 
|  9 | 10 | Pamplona        |   |   1:28.094 |        2.949 | 011 |  1:28.094 | 
| 10 | 41 | Cánepa          | L |   1:28.132 |        2.987 | 009 |  1:29.162 | 
| 11 | 24 | Fernandes       |   |   1:28.768 |        3.623 | 006 |  1:28.768 | 
| 12 |  8 | Alexandre       |   |   1:29.373 |        4.228 | 008 |  1:43.340 | 
| 13 | 29 | Ianina          | L |   1:30.193 |        5.048 | 011 |  1:30.716 | 
| 14 | 43 | Di Cola         | L |   1:30.472 |        5.327 | 011 |  1:30.472 | 
| 15 | 61 | Coscia          | L |   1:31.032 |        5.887 | 009 |  1:31.032 | 
| 16 | 55 | Hernandez       | L |   1:31.068 |        5.923 | 009 |  1:32.044 | 
| 17 |  3 | Uva             |   |   6:56.125 |   - - .- - - | 001 |  6:56.125 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|11:18:38 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna