Melhor volta

Piloto Tempo Média
11 - Thiago Medeiros 1:25.448 109.62 km/h na 13ª volta

Sessão encerrada

                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 11 | Medeiros        |   |  46:10.663 |              | 032 |  1:28.019 | 
|  2 |  1 | De Oliveira     |   |      1.249 |        1.249 | 032 |  1:26.575 | 
|  3 |  6 | Meira           |   |      9.390 |        8.140 | 032 |  1:26.820 | 
|  4 |  3 | Uva             |   |     12.447 |        3.056 | 032 |  1:27.711 | 
|  5 |  5 | Moro            |   |     16.981 |        4.533 | 032 |  1:28.473 | 
|  6 |  2 | Ebrahim         |   |     37.986 |       21.004 | 032 |  1:28.280 | 
|  7 |  7 | Fráguas         |   |     50.358 |       12.371 | 032 |  1:31.152 | 
|  8 | 28 | Furlan          |   |   1:02.581 |       12.222 | 032 |  1:31.639 | 
|  9 | 18 | Werner          |   |   1:22.703 |       20.121 | 032 |  1:54.183 | 
| 10 | 41 | Cánepa          | L | === 31 === |        1 lap | 031 |  1:33.614 | 
| 11 | 10 | Pamplona        |   |     13.807 |        1 lap | 031 |  1:30.660 | 
| 12 |  8 | Alexandre       |   |     14.279 |        1 lap | 031 |  1:28.415 | 
| 13 | 55 | Hernandez       | L | === 30 === |       2 laps | 030 |  1:29.813 | 
| 14 | 29 | Ianina          | L |   1:53.734 |       2 laps | 030 |  1:33.223 | 
| 15 | 43 | Di Cola         | L |   2:27.182 |       2 laps | 030 |  1:33.613 | 
| 16 | 61 | Coscia          | L | === 10 === |      22 laps | 010 |  1:32.977 | 
| 17 | 24 | Fernandes       |   |  === 3 === |      29 laps | 003 |  1:28.661 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|16:02:30 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna