Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:23.929 111.60 km/h na 14ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |   1:23.929 |              | 015 |  1:24.152 | 
|  2 | 11 | Medeiros        |   |   1:24.856 |         .927 | 019 |  2:02.766 | 
|  3 |  3 | Uva             |   |   1:24.870 |         .941 | 019 |  1:25.370 | 
|  4 |  2 | Ebrahim         |   |   1:25.073 |        1.144 | 020 |  1:25.697 | 
|  5 |  5 | Moro            |   |   1:25.143 |        1.214 | 018 |  1:43.277 | 
|  6 |  6 | Meira           |   |   1:25.153 |        1.224 | 019 |  1:32.370 | 
|  7 | 28 | Furlan          |   |   1:25.733 |        1.804 | 018 |  1:25.733 | 
|  8 | 18 | Werner          |   |   1:26.265 |        2.336 | 020 |  1:27.189 | 
|  9 |  7 | Fráguas         |   |   1:26.507 |        2.578 | 019 |  1:27.359 | 
| 10 | 41 | Cánepa          | L |   1:26.626 |        2.697 | 013 |  1:27.322 | 
| 11 | 10 | Pamplona        |   |   1:26.845 |        2.916 | 020 |  1:27.218 | 
| 12 | 29 | Ianina          | L |   1:27.849 |        3.920 | 020 |  1:28.847 | 
| 13 |  8 | Alexandre       |   |   1:27.852 |        3.923 | 020 |  1:28.781 | 
| 14 | 55 | Hernandez       | L |   1:28.221 |        4.292 | 011 |  1:28.221 | 
| 15 | 43 | Di Cola         | L |   1:28.973 |        5.044 | 020 |  1:30.897 | 
| 16 | 24 | Fernandes       |   |   1:30.778 |        6.849 | 009 |  1:30.830 | 
| 17 | 61 | Coscia          | L |   1:31.431 |        7.502 | 009 |  1:42.537 | 
| 18 | 56 | Fresnedo        | L |  21:36.909 |       72.980 | 002 | 21:36.909 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|11:06:16 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna