Melhor volta

Piloto Tempo Média
11 - Thiago Medeiros 1:25.219 109.91 km/h na 16ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 11 | Medeiros        |   |   1:25.219 |              | 016 |  1:25.219 | 
|  2 |  1 | De Oliveira     |   |   1:25.229 |         .010 | 013 |  1:27.866 | 
|  3 | 28 | Furlan          |   |   1:25.932 |         .713 | 017 |  1:26.274 | 
|  4 |  6 | Meira           |   |   1:26.218 |         .999 | 017 |  1:28.967 | 
|  5 |  3 | Uva             |   |   1:26.325 |        1.106 | 014 |  1:26.325 | 
|  6 |  5 | Moro            |   |   1:26.329 |        1.110 | 014 |  1:29.932 | 
|  7 |  2 | Ebrahim         |   |   1:26.469 |        1.250 | 018 |  1:26.737 | 
|  8 | 18 | Werner          |   |   1:26.871 |        1.652 | 015 |  1:27.762 | 
|  9 | 41 | Cánepa          | L |   1:27.990 |        2.771 | 017 |  1:31.836 | 
| 10 |  7 | Fráguas         |   |   1:28.451 |        3.232 | 013 |  1:29.640 | 
| 11 | 29 | Ianina          | L |   1:28.827 |        3.608 | 018 |  1:28.827 | 
| 12 |  8 | Alexandre       |   |   1:28.850 |        3.631 | 013 |  1:30.288 | 
| 13 | 61 | Coscia          | L |   1:28.868 |        3.649 | 014 |  1:29.292 | 
| 14 | 24 | Fernandes       |   |   1:28.910 |        3.691 | 012 |  1:28.910 | 
| 15 | 55 | Hernandez       | L |   1:29.581 |        4.362 | 014 |  1:30.427 | 
| 16 | 43 | Di Cola         | L |   1:30.699 |        5.480 | 010 |  1:32.485 | 
| 17 | 56 | Fresnedo        | L |   1:31.867 |        6.648 | 010 |  1:31.867 | 
| 18 | 10 | Pamplona        |   |   1:38.485 |       10.908 | 003 |  1:38.485 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|04:23:47 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna