Melhor volta
05 - Juliano Moro      Tempo: 1:14.257   Média: 132.15 km/h na 2ª volta

Sessão encerrada
                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  5 | Moro            |   |  45:31.315 |              | 036 |  1:16.473 | 
|  2 |  1 | De Oliveira     |   |      0.683 |        0.683 | 036 |  1:16.554 | 
|  3 | 28 | Furlan          |   |     27.450 |       26.767 | 036 |  1:17.441 | 
|  4 |  6 | Meira           |   |     28.554 |        1.104 | 036 |  1:17.378 | 
|  5 | 12 | Gueiros         |   |     29.301 |        0.747 | 036 |  1:17.191 | 
|  6 |  3 | Uva             |   |     30.397 |        1.095 | 036 |  1:16.600 | 
|  7 | 11 | Medeiros        |   |     39.914 |        9.516 | 036 |  1:18.329 | 
|  8 |  2 | Ebrahim         |   |     45.582 |        5.667 | 036 |  1:16.978 | 
|  9 | 25 | Pamplona        |   |     52.826 |        7.244 | 036 |  1:17.328 | 
| 10 | 29 | Ianina          | L | === 35 === |        1 lap | 035 |  1:21.259 | 
| 11 | 18 | Werner          |   | === 33 === |       3 laps | 033 |  1:17.453 | 
| 12 | 24 | Serafim         |   | === 30 === |       6 laps | 030 |  1:17.384 | 
| 13 | 61 | Coscia          | L | === 26 === |      10 laps | 026 |  1:19.180 | 
| 14 |  7 | Fráguas         |   | === 20 === |      16 laps | 020 |  1:16.171 | 
| 15 | 41 | Cánepa          | L | === 18 === |      18 laps | 018 |  1:17.811 | 
| 16 |  8 | Alexandre       | L |  === 5 === |      31 laps | 005 |  1:16.495 | 
| 17 | 43 | Di Cola         | L |  === 1 === |      35 laps | 001 |  1:29.312 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|15:00:39 |
|Penalização de 25 segundos à Eduardo Pamplona por ultrapassar Vitor Meira sob|
|bandeira amarela. |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna