Melhor volta
05 - Juliano Moro      Tempo: 1:16.463   Média: 128.34 km/h na 9ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  5 | Moro            |   |   1:16.463 |              | 010 |  1:29.796 | 
|  2 | 12 | Gueiros         |   |   1:16.707 |         .244 | 012 |  1:38.423 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |   1:16.764 |         .301 | 010 |  1:36.844 | 
|  4 | 25 | Pamplona        |   |   1:16.787 |         .324 | 010 |  1:27.944 | 
|  5 | 28 | Furlan          |   |   1:16.841 |         .378 | 009 |  1:28.642 | 
|  6 | 11 | Medeiros        |   |   1:17.036 |         .573 | 012 |  1:32.727 | 
|  7 |  6 | Meira           |   |   1:17.091 |         .628 | 012 |  1:33.728 | 
|  8 |  2 | Ebrahim         |   |   1:17.279 |         .816 | 011 |  1:31.875 | 
|  9 |  3 | Uva             |   |   1:17.462 |         .999 | 008 |  3:40.688 | 
| 10 | 18 | Werner          |   |   1:17.622 |        1.159 | 009 |  1:33.424 | 
| 11 |  7 | Fráguas         |   |   1:17.684 |        1.221 | 011 |  1:32.863 | 
| 12 | 61 | Coscia          | L |   1:18.885 |        2.422 | 010 |  1:25.845 | 
| 13 | 41 | Cánepa          | L |   1:19.047 |        2.584 | 011 |  1:37.494 | 
| 14 |  8 | Alexandre       | L |   1:19.098 |        2.635 | 009 |  1:24.881 | 
| 15 | 29 | Ianina          | L |   1:19.098 |        2.635 | 011 |  1:34.589 | 
| 16 | 24 | Serafim         |   |   1:19.877 |        3.414 | 009 |  1:32.933 | 
| 17 | 43 | Di Cola         | L |   1:21.774 |        5.311 | 007 |  1:34.484 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|10:19:18 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna