Melhor volta
05 - Juliano Moro      Tempo: 1:17.991   Média: 125.82 km/h na 24ª volta

Sessão encerrada
                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 28 | Furlan          |   |  45:34.193 |              | 031 |  1:19.108 | 
|  2 |  5 | Moro            |   |      3.191 |        3.191 | 031 |  1:19.474 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |     14.460 |       11.268 | 031 |  1:19.865 | 
|  4 |  3 | Uva             |   |     14.782 |        0.321 | 031 |  1:19.691 | 
|  5 |  2 | Ebrahim         |   |     17.728 |        2.945 | 031 |  1:19.474 | 
|  6 | 12 | Gueiros         |   |     18.440 |        0.711 | 031 |  1:19.246 | 
|  7 | 11 | Medeiros        |   |     36.904 |       18.463 | 031 |  1:20.718 | 
|  8 | 25 | Pamplona        |   |     37.316 |        0.411 | 031 |  1:20.901 | 
|  9 | 61 | Coscia          | L | === 30 === |        1 lap | 030 |  1:23.758 | 
| 10 | 29 | Ianina          | L |      8.926 |        1 lap | 030 |  1:23.956 | 
| 11 | 43 | Di Cola         | L | === 27 === |       4 laps | 027 |  1:22.687 | 
| 12 | 41 | Cánepa          | L | === 25 === |       6 laps | 025 |  1:20.442 | 
| 13 |  8 | Alexandre       | L | === 24 === |       7 laps | 024 |  1:21.641 | 
| 14 | 18 | Werner          |   |  === 1 === |      30 laps | 001 |  2:32.964 | 
| Não completaram a 1ª volta                                                  |
| 15 |  6 | Meira           |   |            |              |     |           |
| 16 |  7 | Fráguas         |   |            |              |     |           |
| 17 | 24 | Serafim         |   |            |              |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------| |16:15:45 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna