Melhor volta
28 - Gabriel Furlan    Tempo: 1:12.604   Média: 135.16 km/h na 11ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 28 | Furlan          |   |   1:12.604 |              | 014 |  1:13.006 | 
|  2 |  5 | Moro            |   |   1:12.632 |         .028 | 011 |  1:22.857 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |   1:12.642 |         .038 | 012 |  1:43.135 | 
|  4 |  3 | Uva             |   |   1:12.746 |         .142 | 013 |  1:39.428 | 
|  5 |  2 | Ebrahim         |   |   1:12.860 |         .256 | 012 |  1:29.990 | 
|  6 | 11 | Medeiros        |   |   1:12.882 |         .278 | 010 |  1:36.992 | 
|  7 |  6 | Meira           |   |   1:13.007 |         .403 | 017 |  1:13.591 | 
|  8 | 25 | Pamplona        |   |   1:13.104 |         .500 | 012 |  1:13.259 | 
|  9 | 12 | Gueiros         |   |   1:13.246 |         .642 | 010 |  1:39.973 | 
| 10 |  7 | Fráguas         |   |   1:13.424 |         .820 | 016 |  1:13.677 | 
| 11 | 24 | Serafim         |   |   1:13.712 |        1.108 | 014 |  1:14.659 | 
| 12 | 18 | Werner          |   |   1:13.932 |        1.328 | 012 |  1:25.431 | 
| 13 |  8 | Alexandre       | L |   1:14.441 |        1.837 | 011 |  1:14.849 | 
| 14 | 41 | Cánepa          | L |   1:15.050 |        2.446 | 012 |  1:36.163 | 
| 15 | 43 | Di Cola         | L |   1:15.160 |        2.556 | 016 |  1:16.055 | 
| 16 | 61 | Coscia          | L |   1:15.350 |        2.746 | 012 |  1:34.508 | 
| 17 | 29 | Ianina          | L |   1:15.462 |        2.858 | 015 |  5:09.617 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|11:17:30 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna