Melhor volta
28 - Gabriel Furlan    Tempo: 1:12.603   Média: 135.16 km/h na 10ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 28 | Furlan          |   |   1:12.603 |              | 011 |  1:26.764 | 
|  2 |  6 | Meira           |   |   1:12.789 |         .186 | 010 |  1:28.727 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |   1:12.981 |         .378 | 008 |  1:38.607 | 
|  4 |  5 | Moro            |   |   1:13.240 |         .637 | 009 |  1:38.905 | 
|  5 |  2 | Ebrahim         |   |   1:13.280 |         .677 | 008 |  1:36.544 | 
|  6 |  3 | Uva             |   |   1:13.301 |         .698 | 010 |  1:13.407 | 
|  7 | 25 | Pamplona        |   |   1:13.619 |        1.016 | 012 |  1:20.040 | 
|  8 | 11 | Medeiros        |   |   1:13.626 |        1.023 | 011 |  1:33.730 | 
|  9 | 24 | Serafim         |   |   1:13.636 |        1.033 | 010 |  1:14.662 | 
| 10 | 12 | Gueiros         |   |   1:13.973 |        1.370 | 008 |  1:33.726 | 
| 11 |  7 | Fráguas         |   |   1:14.337 |        1.734 | 012 |  1:24.406 | 
| 12 | 18 | Werner          |   |   1:14.538 |        1.935 | 005 |  1:14.538 | 
| 13 | 41 | Cánepa          | L |   1:14.885 |        2.282 | 009 |  1:35.535 | 
| 14 |  8 | Alexandre       | L |   1:15.120 |        2.517 | 009 |  1:36.142 | 
| 15 | 29 | Ianina          | L |   1:15.220 |        2.617 | 015 |  1:15.912 | 
| 16 | 61 | Coscia          | L |   1:15.895 |        3.292 | 011 |  1:16.440 | 
| 17 | 43 | Di Cola         | L |   1:16.202 |        3.599 | 012 |  1:38.184 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|15:46:17 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna