Melhor volta
28 - Gabriel Furlan    Tempo: 1:14.089   Média: 132.45 km/h na 7ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 28 | Furlan          |   |   1:14.089 |              | 010 |  6:01.697 | 
|  2 |  6 | Meira           |   |   1:14.396 |         .307 | 018 |  1:21.233 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |   1:14.609 |         .520 | 019 |  1:14.609 | 
|  4 | 24 | Serafim         |   |   1:14.704 |         .615 | 021 |  1:25.675 | 
|  5 | 11 | Medeiros        |   |   1:14.822 |         .733 | 024 |  1:29.968 | 
|  6 | 12 | Gueiros         |   |   1:14.834 |         .745 | 017 |  1:25.860 | 
|  7 |  3 | Uva             |   |   1:14.977 |         .888 | 010 |  1:29.232 | 
|  8 | 18 | Werner          |   |   1:15.003 |         .914 | 018 |  1:24.083 | 
|  9 |  5 | Moro            |   |   1:15.022 |         .933 | 018 |  1:22.447 | 
| 10 |  7 | Fráguas         |   |   1:15.851 |        1.762 | 022 |  1:16.384 | 
| 11 | 29 | Ianina          | L |   1:15.923 |        1.834 | 020 |  1:32.656 | 
| 12 |  8 | Alexandre       | L |   1:15.964 |        1.875 | 018 |  1:21.705 | 
| 13 |  2 | Ebrahim         |   |   1:16.219 |        2.130 | 018 |  1:21.946 | 
| 14 | 41 | Cánepa          | L |   1:16.422 |        2.333 | 022 |  1:34.511 | 
| 15 | 43 | Di Cola         | L |   1:17.061 |        2.972 | 017 |  1:30.164 | 
| 16 | 61 | Coscia          | L |   1:17.114 |        3.025 | 018 |  1:36.349 | 
| 17 | 25 | Pamplona        |   |  11:14.398 |       60.309 | 002 | 19:53.315 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|12:42:00 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna