Melhor volta
01 - João De Oliveira  Tempo: 1:07.261   Média: 160.56 km/h na 17ª volta

Sessão encerrada
                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |  38:53.799 |              | 034 |  1:09.093 | 
|  2 |  3 | Uva             |   |      0.588 |        0.588 | 034 |  1:08.074 | 
|  3 | 27 | Furlan          |   |     30.622 |       30.033 | 034 |  1:10.945 | 
|  4 |  6 | Meira           |   |     32.835 |        2.212 | 034 |  1:08.573 | 
|  5 | 25 | Pamplona        |   |     33.170 |        0.334 | 034 |  1:08.480 | 
|  6 | 12 | Gueiros         |   |     36.991 |        3.820 | 034 |  1:09.891 | 
|  7 | 28 | Altuna          |   |     50.305 |       13.313 | 034 |  1:09.577 | 
|  8 | 18 | Werner          |   |     53.435 |        3.129 | 034 |  1:09.698 | 
|  9 |  7 | Fráguas         |   |     53.559 |        0.123 | 034 |  1:09.558 | 
| 10 |  5 | Moro            |   |   1:01.553 |        7.993 | 034 |  1:12.578 | 
| 11 | 11 | Medeiros        |   |   1:04.251 |        2.697 | 034 |  1:10.248 | 
| 12 | 41 | Cánepa          | L | === 33 === |        1 lap | 033 |  1:13.259 | 
| 13 | 56 | Rocha           | L |      3.237 |        1 lap | 033 |  1:10.423 | 
| 14 | 61 | Coscia          | L |     29.769 |        1 lap | 033 |  1:14.039 | 
| 15 |  8 | Alexandre       | L | === 32 === |       2 laps | 032 |  1:11.120 | 
| 16 | 77 | Cysne           | L | === 30 === |       4 laps | 030 |  1:17.429 | 
| 17 | 29 | Ianina          | L | === 26 === |       8 laps | 026 |  1:14.173 | 
| 18 |  2 | Ebrahim         |   | === 19 === |      15 laps | 019 |  1:08.021 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|14:54:26 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna