Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:04.174 170.42 km/h na 12ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |   1:04.174 |              | 15 |  2:12.596 | 
|  2 | 28 | Furlan          |   |   1:04.275 |         .101 | 18 |  1:10.896 | 
|  3 |  6 | Meira           |   |   1:04.519 |         .345 | 21 |  1:04.894 | 
|  4 | 11 | Medeiros        |   |   1:04.722 |         .548 | 19 |  1:12.271 | 
|  5 |  2 | Ebrahim         |   |   1:04.893 |         .719 | 17 |  1:09.456 | 
|  6 | 24 | Fernandes       |   |   1:04.903 |         .729 | 15 |  1:05.180 | 
|  7 |  5 | Moro            |   |   1:05.268 |        1.094 | 19 |  1:05.437 | 
|  8 | 30 | Favoretto       |   |   1:05.365 |        1.191 | 20 |  1:06.340 | 
|  9 | 16 | Domingos        |   |   1:05.495 |        1.321 | 19 |  1:05.650 | 
| 10 |  3 | Uva             |   |   1:05.585 |        1.411 | 15 |  1:06.203 | 
| 11 | 18 | Werner          |   |   1:05.721 |        1.547 | 17 |  1:06.050 | 
| 12 | 10 | Serafim         |   |   1:05.931 |        1.757 | 07 |  1:05.931 | 
| 13 |  7 | Fráguas         |   |   1:06.260 |        2.086 | 21 |  1:07.113 | 
| 14 | 29 | Ianina          |   |   1:06.380 |        2.206 | 17 |  1:06.591 | 
| 15 | 43 | Di Cola         | L |   1:07.953 |        3.779 | 18 |  1:08.409 | 
| 16 | 55 | Hernandez       | L |   1:08.007 |        3.833 | 20 |  1:08.116 | 
| 17 | 41 | Cánepa          | L |   1:08.976 |        4.802 | 10 |  1:08.983 | 
| 18 | 61 | Coscia          |   |   1:10.546 |        6.372 | 09 |  1:34.852 | 
|----------------------------------------------------------------------------|
|12:40:04 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna