Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:04.252 170.21 km/h na 5ª volta

Sessão encerrada

                                |      Tempo | Média Horar. | No |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vt |     Volta |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 | 28 | Furlan          |   |  37:11.510 |  166,63 km/h | 34 |  1:09.538 | 
|  2 |  6 | Meira           |   |     12.020 |       12.020 | 34 |  1:07.144 | 
|  3 |  5 | Moro            |   |     14.021 |        2.000 | 34 |  1:06.027 | 
|  4 | 24 | Fernandes       |   |     14.549 |        0.527 | 34 |  1:06.005 | 
|  5 | 11 | Medeiros        |   |     20.816 |        6.266 | 34 |  1:06.318 | 
|  6 | 18 | Werner          |   |     32.180 |       11.363 | 34 |  1:06.980 | 
|  7 | 10 | Serafim         |   |     33.755 |        1.574 | 34 |  1:06.493 | 
|  8 |  2 | Ebrahim         |   |     34.295 |        0.539 | 34 |  1:06.374 | 
|  9 |  7 | Fráguas         |   |     34.907 |        0.611 | 34 |  1:06.106 | 
| 10 |  1 | De Oliveira     |   |     39.777 |        4.869 | 34 |  1:09.430 | 
| 11 | 16 | Domingos        |   | === 33 === |        1 lap | 33 |  1:06.904 | 
| 12 | 55 | Hernandez       | L |     27.863 |        1 lap | 33 |  1:07.809 | 
| 13 | 43 | Di Cola         | L |     38.262 |        1 lap | 33 |  1:08.666 | 
| 14 | 41 | Cánepa          | L | === 32 === |       2 laps | 32 |  1:06.670 | 
| 15 | 29 | Ianina          |   | === 24 === |      10 laps | 24 |  1:07.729 | 
| 16 | 30 | Favoretto       |   | === 22 === |      12 laps | 22 |  1:08.308 | 
| 17 |  3 | Uva             |   | === 15 === |      19 laps | 15 |  1:06.107 | 
| 18 | 61 | Coscia          |   | === 14 === |      20 laps | 14 |  1:09.689 | 
|----------------------------------------------------------------------------|
|15:51:41 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna