Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:02.542 174.87 km/h na 16ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |   1:02.542 |              | 17 |  1:02.851 | 
|  2 | 28 | Furlan          |   |   1:03.036 |         .494 | 19 |  1:03.241 | 
|  3 |  6 | Meira           |   |   1:03.055 |         .513 | 20 |  1:03.080 | 
|  4 |  2 | Ebrahim         |   |   1:03.057 |         .515 | 20 |  1:03.481 | 
|  5 | 11 | Medeiros        |   |   1:03.252 |         .710 | 17 |  1:03.862 | 
|  6 | 24 | Fernandes       |   |   1:03.349 |         .807 | 19 |  1:03.892 | 
|  7 |  3 | Uva             |   |   1:03.399 |         .857 | 20 |  1:03.581 | 
|  8 |  5 | Moro            |   |   1:03.574 |        1.032 | 20 |  1:03.813 | 
|  9 | 10 | Serafim         |   |   1:04.216 |        1.674 | 16 |  1:04.309 | 
| 10 | 18 | Werner          |   |   1:04.281 |        1.739 | 20 |  1:04.622 | 
| 11 | 16 | Domingos        |   |   1:04.389 |        1.847 | 20 |  1:04.636 | 
| 12 | 30 | Favoretto       |   |   1:04.699 |        2.157 | 20 |  1:04.987 | 
| 13 | 29 | Ianina          |   |   1:04.881 |        2.339 | 20 |  1:05.722 | 
| 14 |  7 | Fráguas         |   |   1:05.060 |        2.518 | 20 |  1:05.060 | 
| 15 | 41 | Cánepa          | L |   1:05.616 |        3.074 | 16 |  1:06.029 | 
| 16 | 55 | Hernandez       | L |   1:05.772 |        3.230 | 19 |  1:05.772 | 
| 17 | 43 | Di Cola         | L |   1:06.303 |        3.761 | 19 |  1:07.071 | 
|----------------------------------------------------------------------------|
|12:22:22 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna