Melhor volta

Piloto Tempo Média
06 - Vitor Meira 1:04.313 170.05 km/h na 16ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira           |   |   1:04.313 |              | 16 |  1:04.313 | 
|  2 | 28 | Furlan          |   |   1:04.556 |         .243 | 10 |  1:05.133 | 
|  3 |  1 | De Oliveira     |   |   1:04.757 |         .444 | 13 |  1:10.766 | 
|  4 | 24 | Fernandes       |   |   1:04.832 |         .519 | 13 |  1:11.131 | 
|  5 | 10 | Serafim         |   |   1:05.218 |         .905 | 09 |  1:05.793 | 
|  6 |  5 | Moro            |   |   1:05.222 |         .909 | 14 |  1:14.786 | 
|  7 |  7 | Fráguas         |   |   1:05.339 |        1.026 | 15 |  1:05.888 | 
|  8 | 11 | Medeiros        |   |   1:05.383 |        1.070 | 05 |  1:05.383 | 
|  9 | 29 | Ianina          |   |   1:05.523 |        1.210 | 14 |  1:06.885 | 
| 10 |  2 | Ebrahim         |   |   1:05.527 |        1.214 | 13 |  1:05.768 | 
| 11 | 18 | Werner          |   |   1:05.591 |        1.278 | 12 |  1:05.591 | 
| 12 |  3 | Uva             |   |   1:05.646 |        1.333 | 05 |  1:06.334 | 
| 13 | 16 | Domingos        |   |   1:06.081 |        1.768 | 14 |  1:06.101 | 
| 14 | 30 | Favoretto       |   |   1:06.153 |        1.840 | 11 |  1:06.153 | 
| 15 | 41 | Cánepa          | L |   1:06.761 |        2.448 | 09 |  1:07.900 | 
| 16 | 55 | Hernandez       | L |   1:07.043 |        2.730 | 14 |  1:07.211 | 
| 17 | 61 | Coscia          |   |   1:07.048 |        2.735 | 13 |  1:09.869 | 
| 18 | 43 | Di Cola         | L |   1:07.168 |        2.855 | 11 |  1:07.168 | 
|----------------------------------------------------------------------------|
|12:29:09 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna