Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:04.315 170.05 km/h na 4ª volta

Sessão encerrada

                                |      Tempo | Média Horar. | No |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vt |     Volta |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |  36:59.048 |  167,57 km/h | 34 |  1:06.883 | 
|  2 |  6 | Meira           |   |      3.947 |        3.947 | 34 |  1:06.093 | 
|  3 |  5 | Moro            |   |     15.353 |       11.405 | 34 | 1:06.1000 | 
|  4 |  2 | Ebrahim         |   |     16.713 |        1.359 | 34 |  1:06.042 | 
|  5 | 28 | Furlan          |   |     17.494 |        0.780 | 34 |  1:06.511 | 
|  6 | 24 | Fernandes       |   |     23.488 |        5.993 | 34 |  1:05.168 | 
|  7 | 18 | Werner          |   |     40.435 |       16.946 | 34 |  1:06.566 | 
|  8 | 10 | Serafim         |   |     40.664 |        0.228 | 34 |  1:06.439 | 
|  9 | 11 | Medeiros        |   |     43.415 |        2.750 | 34 |  1:06.150 | 
| 10 |  3 | Uva             |   | === 33 === |        1 lap | 33 |  1:06.105 | 
| 11 | 41 | Cánepa          | L |     26.593 |        1 lap | 33 |  1:09.337 | 
| 12 | 43 | Di Cola         | L |     53.237 |        1 lap | 33 |  1:08.214 | 
| 13 | 29 | Ianina          |   |     53.680 |        1 lap | 33 |  1:06.827 | 
| 14 | 55 | Hernandez       | L |     54.540 |        1 lap | 33 |  1:09.006 | 
| 15 |  7 | Fráguas         |   | === 17 === |      17 laps | 17 |  1:06.363 | 
| 16 | 61 | Coscia          |   | === 10 === |      24 laps | 10 |  1:12.884 | 
| 17 | 30 | Favoretto       |   |  === 4 === |      30 laps | 04 |  1:06.221 | 
|----------------------------------------------------------------------------|
|16:57:17 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna