Melhor volta

Piloto Tempo Média
01 - João De Oliveira 1:02.819 174.10 km/h na 16ª volta

Sessão encerrada

| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vt | Ultima Vt |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  1 | De Oliveira     |   |   1:02.819 |              | 16 |  1:02.819 |
|  2 |  6 | Meira           |   |   1:02.892 |         .073 | 19 |  1:03.138 |
|  3 | 24 | Fernandes       |   |   1:03.404 |         .585 | 20 |  1:03.634 |
|  4 | 28 | Furlan          |   |   1:03.489 |         .670 | 19 |  1:03.583 | 
|  5 |  5 | Moro            |   |   1:03.572 |         .753 | 20 |  1:03.849 | 
|  6 |  2 | Ebrahim         |   |   1:03.718 |         .899 | 20 |  1:04.373 | 
|  7 | 11 | Medeiros        |   |   1:03.834 |        1.015 | 19 |  1:04.302 | 
|  8 | 18 | Werner          |   |   1:04.459 |        1.640 | 19 |  1:04.844 | 
|  9 | 10 | Serafim         |   |   1:04.637 |        1.818 | 12 |  1:04.642 | 
| 10 |  3 | Uva             |   |   1:04.713 |        1.894 | 18 |  1:04.713 |
| 11 | 16 | Domingos        |   |   1:04.859 |        2.040 | 17 |  1:05.522 | 
| 12 |  7 | Fráguas         |   |   1:04.939 |        2.120 | 19 |  1:05.108 | 
| 13 | 30 | Favoretto       |   |   1:05.262 |        2.443 | 20 |  1:05.487 | 
| 14 | 29 | Ianina          |   |   1:05.505 |        2.686 | 20 |  1:06.297 | 
| 15 | 41 | Cánepa          | L |   1:05.881 |        3.062 | 17 |  1:05.881 |
| 16 | 43 | Di Cola         | L |   1:06.502 |        3.683 | 18 |  1:06.502 |
| 17 | 61 | Coscia          |   |   1:07.089 |        4.270 | 14 |  1:07.089 |
| 18 | 55 | Hernandez       | L |   1:09.146 |        6.327 | 04 |  1:09.146 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|15:58:31 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna