Melhor volta
01 - João De Oliveira  Tempo: 1:51.341   Média: 177.02 km/h na 4ª volta

Sessão encerrada
                                |      Tempo |              | No. |    Última |
| Ps | No | Piloto          |Cat|  Diferença |  Dif. Anter. | Vlt |     Volta |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira           |   |  35:36.937 |              | 019 |  1:53.968 | 
|  2 |  1 | De Oliveira     |   |      8.538 |        8.538 | 019 |  1:54.008 | 
|  3 |  3 | Uva             |   |      9.038 |        0.499 | 019 |  1:53.943 | 
|  4 |  2 | Ebrahim         |   |     17.306 |        8.267 | 019 |  1:53.871 | 
|  5 | 11 | Medeiros        |   |     17.511 |        0.204 | 019 |  1:53.477 | 
|  6 |  5 | Moro            |   |     19.851 |        2.339 | 019 |  1:54.092 | 
|  7 |  7 | Fráguas         |   |     29.179 |        9.327 | 019 |  1:52.271 | 
|  8 | 28 | Altuna          |   |     38.490 |        9.310 | 019 |  1:54.654 | 
|  9 | 25 | Pamplona        |   |     38.642 |        0.151 | 019 |  1:54.417 | 
| 10 | 18 | Werner          |   |     53.342 |       14.699 | 019 |  1:56.246 | 
| 11 |  8 | Alexandre       | L |   1:39.249 |       45.906 | 019 |  1:56.187 | 
| 12 | 41 | Cánepa          | L |   1:39.758 |        0.508 | 019 |  1:57.883 | 
| 13 | 56 | Rocha           | L |   1:55.072 |       15.313 | 019 |  1:59.015 | 
| 14 | 55 | Koffes Jr       | L | === 18 === |        1 lap | 018 |  2:01.087 | 
| 15 | 29 | Ianina          | L |      5.074 |        1 lap | 018 |  2:00.145 | 
| 16 | 61 | Coscia          | L |     51.747 |        1 lap | 018 |  2:02.111 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|14:53:09 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna