Melhor volta
06 - Vitor Meira       Tempo: 1:48.061   Média: 182.39 km/h na 10ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto          |Cat|      Tempo |    Diferença | Vlt | Ultima Vt |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira           |   |   1:48.061 |              |  11 |  2:03.705 | 
|  2 |  3 | Uva             |   |   1:48.863 |         .802 |  13 |  2:38.206 | 
|  3 |  5 | Moro            |   |   1:49.244 |        1.183 |  15 |  2:18.651 | 
|  4 |  1 | De Oliveira     |   |   1:49.457 |        1.396 |   9 |  2:10.225 | 
|  5 |  7 | Fráguas         |   |   1:49.490 |        1.429 |  16 |  2:02.363 | 
|  6 | 25 | Pamplona        |   |   1:49.606 |        1.545 |  18 |  2:00.879 | 
|  7 |  2 | Ebrahim         |   |   1:49.768 |        1.707 |  13 |  2:15.900 | 
|  8 | 11 | Medeiros        |   |   1:49.906 |        1.845 |  13 |  2:27.600 | 
|  9 | 28 | Altuna          |   |   1:50.442 |        2.381 |  20 |  2:28.915 | 
| 10 | 12 | Fernandes       |   |   1:50.669 |        2.608 |   7 |  1:50.669 | 
| 11 | 18 | Werner          |   |   1:50.894 |        2.833 |  16 |  2:03.121 | 
| 12 |  8 | Alexandre       | L |   1:53.691 |        5.630 |  13 |  2:19.806 | 
| 13 | 41 | Cánepa          | L |   1:54.467 |        6.406 |  14 |  2:18.002 | 
| 14 | 56 | Rocha           | L |   1:54.900 |        6.839 |  15 |  2:05.319 | 
| 15 | 55 | Koffes          | L |   1:55.598 |        7.537 |  18 |  2:15.329 | 
| 16 | 29 | Ianina          | L |   1:55.816 |        7.755 |  20 |  2:30.337 | 
| 17 | 61 | Coscia          | L |   1:58.117 |       10.056 |  10 | 41:27.623 | 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|11:15:23 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna