CRONOMAP Timing  

Melhor volta
06 - Vitor Meira       tempo: 1:49.078   média: 180.69 km/h na 3ª volta

Sessão encerrada
| Ps | No | Piloto               |Cat| Tempo      | Diferença    | Vlt |   Volta   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira                |   |   1:49.078 |              |   7 |  2:10.380 | 
|  2 |  5 | Moro                 |   |   1:49.498 |         .420 |   8 |  2:21.316 | 
|  3 |  1 | De Oliveira          |   |   1:49.666 |         .588 |   9 |  2:18.547 | 
|  4 |  3 | Uva                  |   |   1:49.720 |         .642 |   8 |  2:19.201 | 
|  5 |  2 | Ebrahim              |   |   1:49.748 |         .670 |   9 |  2:13.658 | 
|  6 | 11 | Medeiros             |   |   1:50.378 |        1.300 |   4 |  1:50.723 | 
|  7 | 25 | Pamplona             |   |   1:50.983 |        1.905 |   3 |  1:50.983 | 
|  8 | 12 | Fernandes            |   |   1:51.003 |        1.925 |   6 |  2:08.161 | 
|  9 |  7 | Fráguas              |   |   1:51.336 |        2.258 |   7 |  2:30.545 | 
| 10 | 28 | Altuna               |   |   1:51.568 |        2.490 |  10 |  2:21.675 | 
| 11 | 18 | Werner               |   |   1:51.682 |        2.604 |  10 |  2:07.321 | 
| 12 |  8 | Alexandre            | L |   1:53.637 |        4.559 |   5 |  2:24.734 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:54.119 |        5.041 |   4 |  2:13.173 | 
| 14 | 56 | Rocha                | L |   1:55.994 |        6.916 |   1 |  1:55.994 | 
| 15 | 29 | Ianina               | L |   1:56.172 |        7.094 |   8 |  2:06.792 | 
| 16 | 61 | Coscia               | L |   1:59.535 |       10.457 |   4 |  2:12.992 | 
|----------------------------------------------------------------------------------|
|16:33:32 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna