CRONOMAP Timing  

Melhor volta
03 - Luiz Fernando Uva tempo: 1:50.383   média: 178.56 km/h na 3ª volta

Sessão encerrada
                                     | Melhor     | Média Horar. |     |  Última  |
| Ps | No | Piloto               |Cat| Tempo      | Diferença    | Vlt |  Volta   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  3 | Uva                  |   |   1:50.383 |              |   4 | 2:11.006 | 
|  2 |  6 | Meira                |   |   1:51.314 |         .931 |   3 | 2:01.148 | 
|  3 |  5 | Moro                 |   |   1:51.626 |        1.243 |   7 | 1:59.481 | 
|  4 | 25 | Pamplona             |   |   1:51.678 |        1.295 |   8 | 1:59.490 | 
|  5 |  7 | Fráguas              |   |   1:51.811 |        1.428 |   7 | 1:58.802 | 
|  6 |  1 | De Oliveira          |   |   1:51.943 |        1.560 |   5 | 6:07.400 | 
|  7 |  2 | Ebrahim              |   |   1:52.369 |        1.986 |   5 | 2:04.539 | 
|  8 | 11 | Medeiros             |   |   1:52.516 |        2.133 |   7 | 2:02.357 | 
|  9 | 18 | Werner               |   |   1:53.135 |        2.752 |   4 | 2:08.438 | 
| 10 | 28 | Altuna               |   |   1:53.604 |        3.221 |   6 | 2:17.993 | 
| 11 | 12 | Fernandes            |   |   1:54.197 |        3.814 |   6 | 1:59.538 | 
| 12 |  8 | Alexandre            | L |   1:55.289 |        4.906 |   6 | 2:02.837 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:56.944 |        6.561 |   4 | 2:08.512 | 
| 14 | 56 | Rocha                | L |   1:57.709 |        7.326 |   6 | 7:18.700 | 
| 15 | 61 | Coscia               | L |   1:57.994 |        7.611 |   5 | 1:58.634 | 
| 16 | 55 | Koffes               | L |   1:58.827 |        8.444 |   6 | 2:08.737 | 
| 17 | 29 | Ianina               | L |   1:59.347 |        8.964 |   5 | 2:08.571 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|12:45:02 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna