CRONOMAP Timing  

Melhor volta
06 - Vitor Meira       tempo: 1:50.184   média: 178.88 km/h na 12ª volta

Sessão encerrada
                                     | Melhor     | Média Horar. |     |  Última  |
| Ps | No | Piloto               |Cat| Tempo      | Diferença    | Vlt |  Volta   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |  6 | Meira                |   |   1:50.184 |              |  12 | 1:50.184 | 
|  2 |  5 | Moro                 |   |   1:51.147 |         .963 |  17 | 2:09.927 | 
|  3 |  1 | De Oliveira          |   |   1:51.305 |        1.121 |  19 | 2:10.130 | 
|  4 |  7 | Fráguas              |   |   1:51.534 |        1.350 |  16 | 1:56.156 | 
|  5 |  3 | Uva                  |   |   1:52.103 |        1.919 |   6 | 10:02.330 | 
|  6 | 11 | Medeiros             |   |   1:52.149 |        1.965 |  19 | 2:09.277 | 
|  7 | 28 | Altuna               |   |   1:52.340 |        2.156 |  18 | 1:52.340 | 
|  8 |  2 | Ebrahim              |   |   1:52.533 |        2.349 |  16 | 1:58.930 | 
|  9 | 25 | Pamplona             |   |   1:52.579 |        2.395 |  18 | 2:05.925 | 
| 10 | 12 | Fernandes            |   |   1:54.285 |        4.101 |   6 | 1:54.285 | 
| 11 | 18 | Werner               |   |   1:54.783 |        4.599 |  11 | 2:08.642 | 
| 12 |  8 | Alexandre            | L |   1:55.157 |        4.973 |  15 | 2:12.595 | 
| 13 | 41 | Cánepa               | L |   1:56.263 |        6.079 |  13 | 9:51.751 | 
| 14 | 56 | Rocha                | L |   1:56.785 |        6.601 |  15 | 2:04.825 | 
| 15 | 29 | Ianina               | L |   1:57.545 |        7.361 |  20 | 2:00.752 | 
| 16 | 61 | Coscia               | L |   1:58.494 |        8.310 |  12 | 2:21.333 | 
| 17 | 55 | Koffes               | L |   2:01.480 |       11.296 |   9 | 3:03.871 | 
|---------------------------------------------------------------------------------|
|12:26:37 |

© 2000 Cronomap Timing
All Rights reserved.

Retorna